CARRERA VIRTUAL SPIEGEL 75 ANIVERSARIO

Del 01 de Diciembre al 15 de Diciembre 2020 Horario Libre

RESULTADOS






Se ha encontrado 365 registro(s).
 
POS.GENERAL POS.CATEGORÍA NOMBRE CORREDOR EDAD BIB CHIP GÉNERO CATEGORÍA TEAM PAIS DISTANCIA GUNTIMECHIPTIME DORSAL CERTIFICADO
1 1 JOSEPH ABDIEL SALDAÑA AGUILAR 8 282 282 MASCULINO M-0-8 k42pty Panama 1 00:04:4500:04:45
2 2 ANGEL SANTOS 5 279 279 MASCULINO M-0-8 @veraguasrunners Panama 1 00:05:3300:05:33
3 1 CARLOS SPIEGEL GUZMAN 0 281 281 MASCULINO M-9-11 1 00:05:5900:05:59
4 3 CONSTANTINE DE LEON BISHOP 6 278 278 MASCULINO M-0-8 Veraguas Runners Panama 1 00:06:1000:06:10
5 4 LENIN SEBASTIAN CASTILLO GONZALEZ 9 208 208 MASCULINO M-0-8 Trillosos Panama 1 00:06:1500:06:15
6 1 KARLA GABRIELA HERNáNDEZ GONZáLEZ 11 111 111 FEMENINO F-9-11 Panama 1 00:06:2100:06:21
7 5 CARLOS ISAAC PINTO ORTEGA 6 30 30 MASCULINO M-0-8 Panama 1 00:06:2800:06:28
8 6 EMANUEL BARRAZA 7 274 274 MASCULINO M-0-8 LaMatarunner Panama 1 00:06:4700:06:47
9 7 KALEB MADRID RODRIGUEZ 0 227 227 MASCULINO M-0-8 Panama 1 00:06:5800:06:58
10 8 ANGEL JESUS RANGEL POLO 5 260 260 MASCULINO M-0-8 @veraguasrunners Panama 1 00:07:0400:07:04
11 1 VALERIA LARA G. 7 258 258 FEMENINO F-0-8 Panama 1 00:07:3300:07:33
1 1 MANUEL ATENCIO 34 196 196 MASCULINO M-30-39 Correcaminos07507 5 00:17:0800:17:08
2 2 ROGER ORIEL UREñA ROJAS 36 250 250 MASCULINO M-30-39 Club de Triatlón Urracá Panama 5 00:17:5900:17:59
3 3 JUAN LEONEL DIAZ 0 103 103 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:18:1400:18:14
4 1 LEONEL SANJUR MADRID 0 277 277 MASCULINO M-18-29 5 00:19:3100:19:31
5 4 NELSON GARCIA 31 148 148 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:19:5600:19:56
6 1 SUYERIS MICHELLE GUERRA MARTINEZ 21 233 233 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:19:5900:19:59
7 1 RODOLFO MARTINEZ 47 170 170 MASCULINO M-40-49 Panama 5 00:20:5900:20:59
8 2 ISAíAS GABRIEL RODRíGUEZ REYES 24 78 78 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:21:0400:21:04
9 1 YENNIS SANHOUSE 41 191 191 FEMENINO F-40-49 Venezuela 5 00:21:0400:21:04
10 2 VITERBO QUINTERO 43 242 242 MASCULINO M-40-49 C7runnners Panama 5 00:21:1000:21:10
11 1 PEDRO GONZALEZ 0 156 156 MASCULINO M-50-59 Panama 5 00:21:1800:21:18
12 3 MATHEW WILSON 0 255 255 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:21:2100:21:21
13 4 LIOMAR PINZON 0 122 122 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:21:3200:21:32
14 5 JOSE GONZALEZ AVILA 37 271 271 MASCULINO M-30-39 C7Runners Panama 5 00:21:3600:21:36
15 1 ROGER UREñA VáSQUEZ 64 171 171 MASCULINO M-60-69 Panama 5 00:21:4300:21:43
16 3 FERMIN GUTIERREZ 42 243 243 MASCULINO M-40-49 Panama 5 00:21:4700:21:47
17 6 ERIC MENDOZA 0 216 216 MASCULINO M-30-39 5 00:21:4800:21:48
18 4 ISAAC LADRóN DE GUEVARA 40 75 75 MASCULINO M-40-49 El mercadillo runners 5 00:22:1200:22:12
19 7 JESúS ANTONIO QUINTERO MONTENEGRO 35 87 87 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:22:1900:22:19
20 8 ALEXIS IVAN MARTINEZ SáNCHEZ 32 9 9 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:22:2800:22:28
21 9 DENNYS LEONEL HERRERA PIñERO 31 37 37 MASCULINO M-30-39 Venezuela 5 00:22:2800:22:28
22 5 JUAN JOSE JUAREZ ROMERO 29 105 105 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:22:4900:22:49
23 10 ALBERTO JOSé VERNAZA REYES 35 251 251 MASCULINO M-30-39 Ninguno Panama 5 00:22:5300:22:53
24 11 ELíSEO DOMíNGUEZ 38 206 206 MASCULINO M-30-39 C7runners Panama 5 00:22:5600:22:56
25 5 MIGUEL ACEVEDO 44 199 199 MASCULINO M-40-49 Mercadillo Runner Panama 5 00:23:1000:23:10
26 12 ARIEL AGUILAR 35 268 268 MASCULINO M-30-39 k42pty Panama 5 00:23:1700:23:17
27 13 SAMUEL CASAS CANO 36 174 174 MASCULINO M-30-39 FLIA CASAS NUÑEZ Panama 5 00:23:3700:23:37
28 6 JESúS A. RANGEL C. 28 254 254 MASCULINO M-18-29 @veraguasrunners Panama 5 00:23:3700:23:37
29 14 REYNALDO SANDOVAL 35 235 235 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:23:4000:23:40
30 7 DANIEL GONZALEZ 24 34 34 MASCULINO M-18-29 Expreso runner Panama 5 00:24:1600:24:16
31 15 LORENZO GONZáLEZ 35 124 124 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:24:2900:24:29
32 2 LILIO VILLARREAL ACEVEDO 60 120 120 MASCULINO M-50-59 LS running team Panama 5 00:24:3600:24:36
33 16 EFRAIN TEJADA 30 205 205 MASCULINO M-30-39 N/A Panama 5 00:24:3800:24:38
34 17 MANUEL DE JESúS PALMA SAAVEDRA 34 247 247 MASCULINO M-30-39 C7runners Panama 5 00:25:0800:25:08
35 8 YANAKI REYES RIVERA 23 189 189 MASCULINO M-18-29 Ninguno Panama 5 00:25:2200:25:22
36 2 LEZCANO UREÑA 0 229 229 MASCULINO M-60-69 5 00:25:2600:25:26
37 1 DIANELLYS JULISSA GONZALEZ BATISTA 35 39 39 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:25:3500:25:35
38 6 MANUEL DE GRACIA 49 129 129 MASCULINO M-40-49 Trillosos Veraguas Panama 5 00:25:4000:25:40
39 7 EVARISTO MARTíNEZ 42 211 211 MASCULINO M-40-49 No tengo Panama 5 00:26:1400:26:14
40 8 ERIC GUSTAVO GONZáLEZ ESPINOSA 41 54 54 MASCULINO M-40-49 Panama 5 00:26:1500:26:15
41 18 JESUS DOMINGUEZ 35 240 240 MASCULINO M-30-39 C7 RUNNERS Panama 5 00:26:2600:26:26
42 3 MARTIN HERNáNDEZ 50 140 140 MASCULINO M-50-59 Panama 5 00:26:2700:26:27
43 9 CARLOS SPIEGEL N 0 226 226 MASCULINO M-40-49 Panama 5 00:26:4000:26:40
44 9 JUAN DUARTE 0 102 102 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:27:0000:27:00
45 2 KELINETH ZUñIGA 31 252 252 FEMENINO F-30-39 Team Rivera Panama 5 00:27:1000:27:10
46 10 ISAíAS JOSUé RODRíGUEZ SáNCHEZ 23 0 0 MASCULINO M-18-29 ----- Panama 5 00:27:1500:27:15
47 19 EVIDELO GONZALEZ AVILA 37 269 269 MASCULINO M-30-39 C7Runners Panama 5 00:27:2200:27:22
48 20 ROLANDO MADRID 0 172 172 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:27:2700:27:27
49 11 HORACIO BARRIOS 23 73 73 MASCULINO M-18-29 Ls running Panama 5 00:27:2800:27:28
50 12 XAVIER DUARTE 0 272 272 MASCULINO M-18-29 5 00:27:2900:27:29
51 10 RENé BRAVO 45 0 0 MASCULINO M-40-49 Nome runners Panama 5 00:27:4400:27:44
52 21 REY SALDAñA 31 209 209 MASCULINO M-30-39 Champions Runners Panama 5 00:27:5000:27:50
53 1 PEDRO RIVERA 0 0 0 MASCULINO M-9-11 5 00:27:5200:27:52
54 1 FRANCIA A. VARELA 51 64 64 FEMENINO F-50-59 Aguadulce Runners Team Panama 5 00:27:5900:27:59
55 3 DIANA YURAMI CARAVALI MARTINEZ 37 38 38 FEMENINO F-30-39 Aguadulce Runners Team Colombia 5 00:28:2200:28:22
56 2 ANA ISABEL MONTENEGRO ROVIRA 44 231 231 FEMENINO F-40-49 RunWar Boquete Panama 5 00:28:2700:28:27
57 2 ROSALíA DEL CARMEN CORREA SáNCHEZ 53 204 204 FEMENINO F-50-59 Panama 5 00:28:3200:28:32
58 4 VICKY GUTIéRREZ 39 241 241 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:28:3200:28:32
59 1 STEPHANIE DALAI VALDEZ CUEVAS 18 263 263 FEMENINO F-15-17 Panama 5 00:28:3200:28:32
60 2 MóNICA DALAI VALDEZ CUEVAS 18 264 264 FEMENINO F-15-17 Panama 5 00:28:4600:28:46
61 11 GERMAIN RIVERA OVALLE 45 249 249 MASCULINO M-40-49 Panama 5 00:28:4600:28:46
62 2 JENNIFER BISHOP 30 262 262 FEMENINO F-18-29 Veraguas Runners Panama 5 00:28:5400:28:54
63 3 ILKA ANELIS NúñEZ MáRQUEZ 50 74 74 FEMENINO F-40-49 Panama 5 00:28:5500:28:55
64 5 JENNIFER VERGARA 34 207 207 FEMENINO F-30-39 C7runners Panama 5 00:29:0600:29:06
65 4 HADAMEIBY TREJOS 44 72 72 FEMENINO F-40-49 Panama 5 00:29:4500:29:45
66 3 MILTON ARENAS 0 142 142 MASCULINO M-60-69 Panama 5 00:29:4700:29:47
67 22 ERICK CEITU 34 55 55 MASCULINO M-30-39 Aguadulce Runners Team Panama 5 00:30:0900:30:09
68 3 ELIETH EILEEN CONCEPCIóN RODRíGUEZ 21 49 49 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:30:1800:30:18
69 4 IRELYS AVILES 0 253 253 FEMENINO F-18-29 5 00:30:2300:30:23
70 6 YEXY CASTILLO 0 193 193 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:30:3200:30:32
71 5 ITABé VEGA 47 79 79 FEMENINO F-40-49 LS RUNNING TEAM Panama 5 00:30:3400:30:34
72 23 CRISTIAN SAENZ 38 0 0 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:30:3900:30:39
73 7 LEILA LINETH GUEVARA CORNEJO 39 117 117 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:30:5300:30:53
74 6 NEDELKA CASTILLO 47 147 147 FEMENINO F-40-49 BOSS´S RUNNERS Panama 5 00:30:5700:30:57
75 8 JENNIFFER DE LEON 35 0 0 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:31:0200:31:02
76 1 MARIA MAGDALENA FIGUEROA 0 135 135 FEMENINO F-60-69 Panama 5 00:31:4000:31:40
77 7 IVETH MORENO G. 48 81 81 FEMENINO F-40-49 RUNWAR-BOQUETE Panama 5 00:31:5300:31:53
78 8 ANABEL ADAMES 42 14 14 FEMENINO F-40-49 Nome runners Panama 5 00:32:0200:32:02
79 9 CRISTEYLA VEGA PERALTA 35 270 270 FEMENINO F-30-39 C7Runners Panama 5 00:32:1800:32:18
80 10 GIANNINA MEJíA 37 214 214 FEMENINO F-30-39 Ninguno Panama 5 00:32:3600:32:36
81 4 DIMAS SEVILLANO 52 40 40 MASCULINO M-50-59 Aguadulce Runners Team Panama 5 00:32:4500:32:45
82 24 AURELIO GARCíA 30 23 23 MASCULINO M-30-39 Aguadulce Runner team Panama 5 00:32:4600:32:46
83 3 YANIS VARGAS DE SEVILLANO 53 261 261 FEMENINO F-50-59 Aguadulce Runners Team Panama 5 00:32:5000:32:50
84 13 EDGARDO OBALDIA PéREZ 22 41 41 MASCULINO M-18-29 Aguadulce Runners Team Panama 5 00:32:5400:32:54
85 9 NIXA REAL 41 201 201 FEMENINO F-40-49 Vikings Panama 5 00:33:0600:33:06
86 12 MARIO DE GRACIA 0 139 139 MASCULINO M-40-49 Panama 5 00:33:1000:33:10
87 11 LEIDYS AGUILAR 32 0 0 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:33:2000:33:20
88 12 GABRIELA GONZáLEZ 35 68 68 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:33:3800:33:38
89 10 LILIAN SUAREZ DONOSO 50 119 119 FEMENINO F-40-49 Panama 5 00:34:0400:34:04
90 4 XIOMARA ESPINOZA 0 265 265 FEMENINO F-50-59 Panama 5 00:34:0400:34:04
91 5 SILKA NUñEZ 30 177 177 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:34:1800:34:18
92 11 ANAYANSI ITZEL BURGOS BUITRAGO 43 210 210 FEMENINO F-40-49 Panama 5 00:34:3200:34:32
93 5 ARACELYS ARANGO 55 0 0 FEMENINO F-50-59 Aguadulce Runners Team Panama 5 00:34:3600:34:36
94 25 GILBERTO ALEX RIVERA RAMOS 39 69 69 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:34:4500:34:45
95 26 RODERIC ETZEL SERRACíN CAMARENA 40 169 169 MASCULINO M-30-39 Veraguas Runners Panama 5 00:35:0100:35:01
96 12 YAMILETH KATHERINE RIOS 41 230 230 FEMENINO F-40-49 No tengi Panama 5 00:36:2500:36:25
97 13 ROSARIO CORRALES 42 173 173 FEMENINO F-40-49 BOSS RUNNERS Panama 5 00:36:4900:36:49
98 14 CARLOS ALEJANDRO PINTO HERRERA 28 27 27 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:36:5700:36:57
99 5 RAúL ALBERTO CALDERóN VALDéS 53 160 160 MASCULINO M-50-59 RUN FREE AGUADULCE Panama 5 00:37:2300:37:23
100 27 JORGE LUIS MOSQUERA CASTILLO 36 0 0 MASCULINO M-30-39 Aguadulce Runners Team Panama 5 00:37:2500:37:25
101 14 ALBA ROSA JARAMILLO GUEVARA 45 275 275 FEMENINO F-40-49 Panama 5 00:37:4100:37:41
102 15 SILESKA NAIR MADRID 42 176 176 FEMENINO F-40-49 Trillososteam09_veraguas Panama 5 00:39:1800:39:18
103 6 XIOMARA ORTEGA PORTUGAL 0 186 186 FEMENINO F-50-59 Panama 5 00:39:2700:39:27
104 16 YAHAIRA CASTILLO SCHOUWé 44 188 188 FEMENINO F-40-49 Trillososveraguas09 Panama 5 00:40:3200:40:32
105 7 IVIS VEGA DE TERRERO 0 82 82 FEMENINO F-50-59 Panama 5 00:41:2200:41:22
106 17 CYNTHIA MARIEL VILLARREAL SAUCEDO 43 33 33 FEMENINO F-40-49 RUN FREE AGUADULCE Panama 5 00:42:2300:42:23
107 28 JOSé CARLOS ELIZONDO 34 202 202 MASCULINO M-30-39 Runn4Life Panama 5 00:42:3800:42:38
108 13 MARIEL VANESSA RAMOS F 0 137 137 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:43:3400:43:34
109 6 ESTEFANY DEL CARMEN NúñEZ CANTO 28 57 57 FEMENINO F-18-29 FLIA CASAS NUÑEZ Panama 5 00:44:0700:44:07
110 7 ALIANA AGUILAR BONICHE 28 10 10 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:44:1600:44:16
111 8 DEYLIAN LINNETTE BONILLA MADRID 24 259 259 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:44:4800:44:48
112 18 ANDREA PORTILLO 42 16 16 FEMENINO F-40-49 Madmax runners Panama 5 00:47:3600:47:36
113 4 RODRIGO ENRIQUE SPIEGEL RICHA 0 225 225 MASCULINO M-60-69 Panama 5 00:47:4900:47:49
114 29 JOSé GUEVARA 40 98 98 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:50:0000:50:00
115 9 ARACELIS HERNANDEZ 24 20 20 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:50:0200:50:02
116 8 GIOVANNA SANTAMARíA CASTRELLON 52 70 70 FEMENINO F-50-59 Boss Runners Panama 5 00:54:2700:54:27
117 9 SUSANA HESSE DE SERRACIN 0 178 178 FEMENINO F-50-59 Panama 5 01:10:0001:10:00
118 1 ESTEFANY SERRACIN HESSE 55 200 200 FEMENINO F-12-14 Panama 5 01:13:0001:13:00
0 0 ALEX ORTIZ CRUZ 44 7 7 MASCULINO M-40-49 Colombia 5 N/DN/D
0 0 KATHERINE OSSA MUñOZ 41 112 112 FEMENINO F-30-39 Colombia 5 N/DN/D
0 0 MARIA KAMILA ORTIZ OSSA 13 134 134 FEMENINO F-12-14 Colombia 1 N/DN/D
0 0 ORIANNA ORTIZ OSSA 10 152 152 FEMENINO F-9-11 Colombia 1 N/DN/D
0 0 RAFAEL ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ 8 159 159 MASCULINO M-0-8 Panama 1 N/DN/D
0 0 PEDRO GONZALEZ 70 0 0 MASCULINO M-60-69 Panama 5 N/DN/D
0 0 SANTIAGO VALENCIA PEREZ 37 218 218 MASCULINO M-30-39 Panama 1 N/DN/D
0 0 MARLON EMIR OLMOS MIRANDA 39 0 0 MASCULINO M-30-39 Panama 5 N/DN/D
0 0 FRANCISCO RODRIGUEZ MUñOZ 49 0 0 MASCULINO M-40-49 Panama 5 N/DN/D
0 0 MELANIS ORTIZ CONCEPCION 23 0 0 FEMENINO F-18-29 Panama 5 N/DN/D
0 0 EDWIN NATERON 37 45 45 MASCULINO M-30-39 Panama 5 N/DN/D
0 0 JULITSA RODRIGUEZ 30 109 109 FEMENINO F-18-29 Panama 5 N/DN/D
0 0 LUIS RIVERA 21 0 0 MASCULINO M-18-29 Panama 5 N/DN/D
0 0 NADIA ESPINOSA 30 146 146 FEMENINO F-18-29 Panama 5 N/DN/D
0 0 ABDIEL CABALLERO 30 1 1 MASCULINO M-18-29 Panama 5 N/DN/D
0 0 LIZNET ORTEGA 35 123 123 FEMENINO F-30-39 Panama 1 N/DN/D
0 0 LUIS JAIRO BERNAL 28 128 128 MASCULINO M-18-29 Panama 5 N/DN/D
0 0 MELVIN SANCHEZ 10 141 141 MASCULINO M-0-8 Panama 1 N/DN/D
0 0 CARLOS ORTEGA 41 0 0 MASCULINO M-40-49 Panama 5 N/DN/D
0 0 AIDANIS NOEMI SáNCHEZ GONZALEZ 5 5 5 FEMENINO F-0-8 Panama 1 N/DN/D
0 0 JORGE ENRIQUE SáNCHEZ GONZALEZ 10 91 91 MASCULINO M-9-11 Panama 1 N/DN/D
0 0 AIDETH VANESA GONZALEZ 34 234 234 FEMENINO F-30-39 Panama 1 N/DN/D
0 0 ELKANA KIPLETING KETER 49 0 0 MASCULINO M-40-49 Kenia 5 N/DN/D
0 0 MIRNA ABIGAIL SANCHEZ 27 0 0 FEMENINO F-18-29 Panama 5 N/DN/D
0 0 PEDRO PORTILLO 64 155 155 MASCULINO M-60-69 Panama 5 N/DN/D
0 0 FERNANDO ARTURO ROJAS REYES 49 63 63 MASCULINO M-40-49 Panama 5 N/DN/D
0 0 SILVIA PATRICIA VARELA HORNA 31 0 0 FEMENINO F-30-39 Panama 5 N/DN/D
0 0 VICTORIA MERCEDES NORATO PINTO 38 182 182 FEMENINO F-30-39 Panama 5 N/DN/D
0 0 KEISY RODRIGUEZ 5 113 113 FEMENINO F-0-8 Panama 1 N/DN/D
0 0 YORJAN MAURICIO DE LEóN RODRíGUEZ 20 0 0 MASCULINO M-18-29 Panama 5 N/DN/D
0 0 ARIEL ENRRIQUE GAITAN MADRID 20 0 0 MASCULINO M-18-29 Panama 5 N/DN/D
0 0 EMANUEL MELAMED AVILA 47 0 0 MASCULINO M-40-49 Panama 5 N/DN/D
0 0 MANUEL ALEJANDRO QUEZADA BARRIA 17 132 132 MASCULINO M-15-17 Panama 5 N/DN/D
0 0 ANTONIO RIOS 37 17 17 MASCULINO M-30-39 Panama 5 N/DN/D
0 0 BRITHANY NúñEZ 18 24 24 FEMENINO F-15-17 Panama 5 N/DN/D
0 0 MARíA GONZáLEZ 38 133 133 FEMENINO F-30-39 Panama 5 N/DN/D
0 0 ROBERTO NúñEZ 48 167 167 MASCULINO M-40-49 Panama 5 N/DN/D
0 0 ALLYSON NúñEZ 9 11 11 FEMENINO F-0-8 Panama 1 N/DN/D
0 0 EDNA RAQUEL BARRíA DE QUEZADA 40 43 43 FEMENINO F-30-39 Panama 5 N/DN/D
0 0 CARLOS MONTEZUMA 10 26 26 MASCULINO M-9-11 Panama 1 N/DN/D
0 0 YERELIN SANJUR 11 192 192 FEMENINO F-9-11 Panama 1 N/DN/D
0 0 YENIFER CASTRO 17 0 0 FEMENINO F-15-17 Panama 5 N/DN/D
0 0 TOMAS CASTRO 56 0 0 MASCULINO M-50-59 Panama 5 N/DN/D
0 0 JAZMIN SEALEY 11 84 84 FEMENINO F-9-11 Panama 1 N/DN/D
0 0 FRANCIS JULIETH RODRíGUEZ MéNDEZ 18 65 65 FEMENINO F-15-17 Panama 5 N/DN/D
0 0 BLEYDIS ORTIZ 32 0 0 FEMENINO F-30-39 Panama 5 N/DN/D
0 0 JOSE CONTE 54 92 92 MASCULINO M-50-59 Panama 5 N/DN/D
0 0 MERCEDES YAMILETH HERNANDEZ HERNANDEZ 29 0 0 FEMENINO F-18-29 Panama 5 N/DN/D
0 0 ANTHONY YERALL TENORIO CONCEPCION 32 0 0 MASCULINO M-30-39 Panama 5 N/DN/D
0 0 CARLOS EDUARDO GONZALES 49 0 0 MASCULINO M-40-49 Honduras 5 N/DN/D
0 0 JOSé ARENAS 32 0 0 MASCULINO M-30-39 Panama 5 N/DN/D
0 0 JOSé HERNANDEZ HERNANDEZ 27 0 0 MASCULINO M-18-29 Panama 5 N/DN/D
0 0 JOSé EDGARDO QUINTERO NUñEZ 42 0 0 MASCULINO M-40-49 Panama 5 N/DN/D
0 0 MIRIAM CUBILLA 63 197 197 FEMENINO F-60-69 Panama 1 N/DN/D
0 0 MARIANGEL SOLIS 6 136 136 FEMENINO F-0-8 Panama 1 N/DN/D
0 0 AGUSTIN MELO 37 0 0 MASCULINO M-30-39 Panama 5 N/DN/D
0 0 YARI GARCíA 47 0 0 FEMENINO F-40-49 Panama 5 N/DN/D
0 0 HELEN PIANETTA 20 198 198 FEMENINO F-18-29 Panama 1 N/DN/D
0 0 HANAMEL ALBERTO GARCíA LóPEZ 28 0 0 MASCULINO M-18-29 Panama 5 N/DN/D
0 0 AYENZA MATTHEWS 52 0 0 FEMENINO F-50-59 Panama 5 N/DN/D
0 0 RICAURTER VáZQUEZ GUTIéRREZ 47 0 0 MASCULINO M-40-49 Panama 5 N/DN/D
0 0 OCTAVIO MATOS 48 151 151 MASCULINO M-40-49 Panama 5 N/DN/D
0 0 ARGELIS MARTíNEZ 33 0 0 FEMENINO F-30-39 Panama 5 N/DN/D
0 0 YAURICETH CUEVAS 32 0 0 FEMENINO F-30-39 Panama 5 N/DN/D
0 0 RICARDO ALFREDO CHEN ARANDA 11 164 164 MASCULINO M-9-11 Panama 1 N/DN/D
0 0 WILBER MORALES 41 184 184 MASCULINO M-40-49 Panama 5 N/DN/D
0 0 JULIO ANTONIO VILLALAZ PINZON 35 108 108 MASCULINO M-30-39 Panama 5 N/DN/D
0 0 GABRIEL DE JESúS GAITAN MARCIAGA 33 0 0 MASCULINO M-30-39 Panama 5 N/DN/D
0 0 AQUILINO GONZáLEZ 34 0 0 MASCULINO M-30-39 Panama 5 N/DN/D
0 0 JOEL KIPTANUI 33 0 0 MASCULINO M-30-39 Kenia 5 N/DN/D
0 0 ELISANDRO AGUILAR BONICHE 31 0 0 MASCULINO M-30-39 Panama 5 N/DN/D
0 0 CIRZA RODRíGUEZ 67 31 31 FEMENINO F-60-69 Panama 5 N/DN/D
0 0 KATYA GONZALEZ 29 219 219 FEMENINO F-18-29 Panama 1 N/DN/D
0 0 ABRAHAM ISAAC DIAZ BERNAL 11 2 2 MASCULINO M-9-11 Panama 1 N/DN/D
0 0 ZULAY DA SILVA GUERREIRO 37 0 0 FEMENINO F-30-39 Panama 5 N/DN/D
0 0 DARIO DUARTE 44 0 0 MASCULINO M-40-49 Panama 5 N/DN/D
0 0 VERONICA WOLFE 31 0 0 FEMENINO F-30-39 Panama 5 N/DN/D
0 0 JOCELYN AIZPRUA 32 88 88 FEMENINO F-30-39 Panama 5 N/DN/D
0 0 YACIEL AIZPRUA 27 187 187 FEMENINO F-18-29 Panama 5 N/DN/D
0 0 CARLOS ANTONIO ARAUZ NUñEZ 16 28 28 MASCULINO M-15-17 Panama 5 N/DN/D
0 0 CARLOS ANTONIO ARAUZ TEJEIRA 52 29 29 MASCULINO M-50-59 Panama 5 N/DN/D
0 0 CRIS MARIA LEE 41 0 0 FEMENINO F-40-49 Panama 5 N/DN/D
0 0 ADONYS CARRASCO 26 0 0 MASCULINO M-18-29 Panama 5 N/DN/D
0 0 JOSE CHONG 18 0 0 MASCULINO M-15-17 Panama 5 N/DN/D
0 0 GABY CAMBRA 39 0 0 FEMENINO F-30-39 Panama 5 N/DN/D
0 0 GISELA RODRIGUEZ 55 0 0 FEMENINO F-50-59 Panama 5 N/DN/D
0 0 RAFAEL ANTONIO RODRíGUEZ RIOS 23 158 158 MASCULINO M-18-29 Panama 5 N/DN/D
0 0 RICCY YUDITH CONTRERAS OLIVAR 47 0 0 FEMENINO F-40-49 Venezuela 5 N/DN/D
0 0 ERIC JAVIER BAÚLES FIGUEROA 53 0 0 MASCULINO M-50-59 Panama 5 N/DN/D
0 0 LORENZO JIMéNEZ VEGA 52 125 125 MASCULINO M-50-59 Panama 5 N/DN/D
0 0 EDILBERTO DOMINGUEZ 33 42 42 MASCULINO M-30-39 Panama 5 N/DN/D
0 0 ADRIANA RODRIGUEZ 6 3 3 FEMENINO F-0-8 Panama 1 N/DN/D
0 0 JOHEL AGUIRRE 36 0 0 MASCULINO M-30-39 Panama 5 N/DN/D
0 0 LUIS AGUILAR CASTRO 70 0 0 MASCULINO M-60-69 Panama 5 N/DN/D
0 0 EDGAR JARAMILLO 55 0 0 MASCULINO M-50-59 Panama 5 N/DN/D
0 0 JOSE CORDOBA CRUZ 53 93 93 MASCULINO M-50-59 Panama 5 N/DN/D
0 0 ANA BESSIE LóPEZ LEAL 50 13 13 FEMENINO F-40-49 Nicaragua 5 N/DN/D
0 0 ORLANDO VIDAL ORTEGA 59 0 0 MASCULINO M-50-59 Panama 5 N/DN/D
0 0 ANGEL CRISTóBAL GARRIDO MARTíNEZ 63 0 0 MASCULINO M-60-69 Panama 5 N/DN/D
0 0 CASSIA RAMOS 28 0 0 FEMENINO F-18-29 Brasil 5 N/DN/D
0 0 ALEX ISMAEL CANTO ACEVEDO 52 0 0 MASCULINO M-50-59 Panama 5 N/DN/D
0 0 MITZILA RAMOS AGRAZAL 35 0 0 FEMENINO F-30-39 Panama 5 N/DN/D
0 0 ANDRéS GONZáLEZ D. 56 0 0 MASCULINO M-50-59 Panama 5 N/DN/D
0 0 JHONATAN DE JESúS GONZáLEZ ORTEGA 20 0 0 MASCULINO M-18-29 Panama 5 N/DN/D
0 0 JORGE SANCHEZ 42 220 220 MASCULINO M-40-49 Panama 1 N/DN/D
0 0 ELENITH YARINDY TRISTAN PINZON 28 0 0 FEMENINO F-18-29 Panama 5 N/DN/D
0 0 ABDIEL CIANCA 56 0 0 MASCULINO M-50-59 Panama 5 N/DN/D
0 0 JESUS BRAVO 26 86 86 MASCULINO M-18-29 Panama 5 N/DN/D
0 0 LISSANYS EDNITH PINTO GONZáLEZ 34 0 0 FEMENINO F-30-39 Panama 5 N/DN/D
0 0 JORGE LUIS RODRIGUEZ APARICIO 53 0 0 MASCULINO M-50-59 Panama 5 N/DN/D
0 0 JUAN MIGUEL RODRíGUEZ HORNA 7 221 221 MASCULINO M-0-8 Panama 1 N/DN/D
0 0 LURYS HORNA 39 0 0 FEMENINO F-30-39 Panama 5 N/DN/D
0 0 ERALIDES RAFAEL PAPI NO GOMEZ 52 52 52 MASCULINO M-50-59 Venezuela 5 N/DN/D
0 0 EVA EDISA BERNAL DE DíAZ 31 222 222 FEMENINO F-18-29 Panama 1 N/DN/D
0 0 EMIR ARIAS 45 0 0 MASCULINO M-40-49 Venezuela 5 N/DN/D
