THE POPULAR HALF MARATHON BIG FOUR

Domingo 25 de MAYO 2025 , 06:00 am Cinta Costera 2 Inicio del Viaducto Marino

RESULTADOS






Se ha encontrado 2,024 registro(s).
 
POS.GENERAL POS.CATEGORÍA NOMBRE CORREDOR EDAD BIB CHIP GÉNERO CATEGORÍA TEAM PAIS DISTANCIA GUNTIMECHIPTIME
1 1 ROBERTO HO 13 755 1005 MASCULINO M-12-14 Panama 1 00:02:2200:02:22
2 1 JEFFERSON HO 17 542 792 MASCULINO M-15-17 Panama 1 00:02:2400:02:24
3 2 JAFETH GABRIEL MOJICA BETHANCOURTH 14 525 775 MASCULINO M-12-14 Panama 1 00:02:3400:02:34
4 1 ANALIA SANJUR 12 1376 1829 FEMENINO F-12-14 Gacela Running Panama 1 00:02:4000:02:40
5 3 AARON ANTOINE 12 881 1131 MASCULINO M-12-14 Gacela running Panama 1 00:02:4300:02:43
6 2 YENIFER MONTENEGRO 13 807 1057 FEMENINO F-12-14 Academia internado encontrando el buen camino Panama 1 00:02:5100:02:51
7 4 MATTEO PADILLA 12 1490 1951 MASCULINO M-12-14 Panama 1 00:02:5900:02:59
8 1 LUCA PADILLA 9 1489 1950 MASCULINO M-9-11 Panama 1 00:03:0200:03:02
9 1 PAYTON MAURE 8 882 1132 FEMENINO F-0-8 Gacelarunning Panama 1 00:03:0400:03:04
10 2 MAHELET BOKSH 7 861 1111 FEMENINO F-0-8 Gacelas Panama 1 00:03:0600:03:06
11 1 ELEINE YAU 9 445 695 FEMENINO F-9-11 Panama 1 00:03:1300:03:13
12 3 LORIANIS GUZMáN 13 643 893 FEMENINO F-12-14 Academia internado encontrando el buen camino Panama 1 00:03:1700:03:17
13 1 CARLOS LORENZO 7 385 635 MASCULINO M-0-8 Panama 1 00:03:2200:03:22
14 3 EVANGELINE IZASA 7 1481 1942 FEMENINO F-0-8 Gacela Running Panama 1 00:03:2500:03:25
15 2 JAHIR LORENZO 5 527 777 MASCULINO M-0-8 Panama 1 00:03:3300:03:33
16 2 ANDREA LETICIA DE GRACIA SERRANO 9 341 591 FEMENINO F-9-11 Panama 1 00:04:1600:04:16
17 3 EREN YAU 7 451 701 MASCULINO M-0-8 Panama 1 00:04:3600:04:36
18 1 LIZBETT CERRADA 33 1162 1412 FEMENINO F-30-39 Venezuela 1 00:06:2400:06:24
19 4 GABRIEL SELLES 4 231 481 MASCULINO M-0-8 NESTLÉ PANAMÁ (PSur, La Loma, Hub) Panama 1 00:07:2800:07:28
20 5 ANDRE ORTEGA 8 925 1175 MASCULINO M-0-8 Trifriends Panama 1 00:11:1600:11:16
21 4 LUANA DAYHANA RENGIFO BARRERA 6 1312 1765 FEMENINO F-0-8 TRIPerformance Panama 1 00:16:0400:16:04
1 1 KOSHEE MIRANDA 26 0 0 MASCULINO M-18-29 Costa Rica 5 00:18:3500:18:35
2 1 ELEUTERIO GARIBALDI 17 446 696 MASCULINO M-15-17 Panama 5 00:19:1100:19:11
3 2 ETHAN BARNES 17 457 707 MASCULINO M-15-17 Panama 5 00:19:1600:19:16
4 2 JESúS PINEDA 26 549 799 MASCULINO M-18-29 ADN RUNNERS Panama 5 00:19:4100:19:41
5 3 BRIAN LORENZO 15 377 627 MASCULINO M-15-17 Panama 5 00:19:4700:19:47
6 4 JOSUé MOSQUERA 16 591 841 MASCULINO M-15-17 Academia internado encontrando el buen camino Panama 5 00:20:1300:20:13
7 1 VICTOR DANIEL LóPEZ VALDERRAMA 13 1604 2065 MASCULINO M-12-14 PRO TEAM TITANS Colombia 5 00:20:1600:20:16
8 3 JOSé SIMóN VEGA ORTEGA 29 587 837 MASCULINO M-18-29 ROAD RUNNERS PENONOME Panama 5 00:20:4500:20:45
9 1 AMALY PIñERO 14 1743 2235 FEMENINO F-12-14 TRIZEN Venezuela 5 00:20:5500:20:55
10 5 ALDRIDSH DEGRACIA 17 889 1139 MASCULINO M-15-17 Academia internado encontrando el buen camino Panama 5 00:21:1000:21:10
11 1 EDGAR IVAN AREVALO HERNANDEZ 57 1054 1304 MASCULINO M-50-59 LIFEFIT TEAM Colombia 5 00:21:1600:21:16
12 4 VíCTOR ALEJANDRO VELASCO TAYLOR 27 964 1214 MASCULINO M-18-29 Canaleros running team Panama 5 00:21:2300:21:23
13 5 LEONARDO SIMONS 19 1395 1848 MASCULINO M-18-29 Reino Unido 5 00:21:5400:21:54
14 6 ISRAEL LóPEZ 16 519 769 MASCULINO M-15-17 Academia internado encontrando el buen camino Panama 5 00:21:5600:21:56
15 1 CARLOS PINEDA 49 383 633 MASCULINO M-40-49 ADN RUNNERS Panama 5 00:22:1900:22:19
22 1 THALIA VICTORIA CACERES 18 784 1034 FEMENINO F-18-29 Panama 1 00:22:2500:22:25
23 1 ALFONSO MAGALLóN 18 317 567 MASCULINO M-18-29 Panama 1 00:22:2700:22:27
16 1 LIBRADA RODRíGUEZ 27 1337 1790 FEMENINO F-18-29 ADN RUNNERS Panama 5 00:22:4400:22:44
17 1 JUAN ANDRES ARROCHA SIERRA 30 1063 1313 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:23:0800:23:08
18 6 EDWIN DELGADO PLATA 28 1221 1471 MASCULINO M-18-29 Threshold Runners Panama 5 00:23:1300:23:13
19 7 ALEXANDER ATENCIO 16 1067 1317 MASCULINO M-15-17 Panama 5 00:23:3100:23:31
20 2 FRANCISCO ALEJANDRO VEGA BASABE 39 961 1211 MASCULINO M-30-39 ADIDAS RUNNERS Colombia 5 00:23:3400:23:34
21 7 SALVATORE BACILE 22 285 535 MASCULINO M-18-29 NESTLÉ PANAMÁ (PSur, La Loma, Hub) Panama 5 00:24:1300:24:13
22 2 JOSEPH TAWACHI 14 589 839 MASCULINO M-12-14 Panama 5 00:24:1500:24:15
23 3 DANIEL MOVAZEB SAKKAL 14 1779 2270 MASCULINO M-12-14 Panama 5 00:24:1800:24:18
24 1 DAVID ALEJANDRO HERNANDEZ VILLAMIZAR 11 422 672 MASCULINO M-9-11 TRIZEN Panama 5 00:24:2200:24:22
25 8 JOHANM XAVIER MORENO BELLIDO 16 911 1161 MASCULINO M-15-17 Eagles Runners Panama 5 00:24:5000:24:50
26 3 KEVIN ALBERTO ABREGO BELLIDO 30 621 871 MASCULINO M-30-39 Braulio Team Panama 5 00:25:0700:25:07
27 8 EDUARDO ARIEL MEDINA CóRDOBA 27 437 687 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:25:1700:25:17
28 2 MINELBA CAMARENA 29 705 955 FEMENINO F-18-29 K42PTY Panama 5 00:25:2000:25:20
29 1 KATHERINE LISETH CORTEZ ESTRADA 33 612 862 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:25:2800:25:28
30 3 GABRIELA RECUERO 26 1309 1762 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:25:5300:25:53
31 4 ALEXIS EGUINO 38 849 1099 MASCULINO M-30-39 Estados Unidos 5 00:26:0200:26:02
32 5 ETTIJANI HACHLI 30 458 708 MASCULINO M-30-39 Marruecos 5 00:26:1000:26:10
33 9 NEIL JONES AVENDAñO AGUILAR 28 718 968 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:26:1600:26:16
34 10 JUAN GUTIERREZ 28 594 844 MASCULINO M-18-29 DGFPA TEAM Venezuela 5 00:26:2500:26:25
35 2 ESTEFANíA BRENES 31 1738 2230 FEMENINO F-30-39 CANALEROS RUNNING TEAM Costa Rica 5 00:26:3900:26:39
36 4 MARCO FNOUNOU SOFER 14 670 920 MASCULINO M-12-14 Panama 5 00:26:4100:26:41
37 11 LEONARDO MOISES REYES ROMERO 23 633 883 MASCULINO M-18-29 Frenes On the run Panama 5 00:26:4500:26:45
38 4 YINA YOHANA CHANIS VALDIVIESO 28 809 1059 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:26:5000:26:50
39 6 ADAMS AZUAJE 37 1051 1301 MASCULINO M-30-39 Venezuela 5 00:26:5800:26:58
40 9 NESSIM ZEBEDE 16 720 970 MASCULINO M-15-17 Panama 5 00:27:0300:27:03
41 1 YOSMARY CABALLERO 15 812 1062 FEMENINO F-15-17 Academia internado encontrando el buen camino Panama 5 00:27:0600:27:06
42 5 DANIEL KHAFIF 14 410 660 MASCULINO M-12-14 Panama 5 00:27:0800:27:08
43 3 EVELING LACAYO RIOS 37 1523 1984 FEMENINO F-30-39 Nicaragua 5 00:27:2300:27:23
44 7 ANTHONY RASHEED PITTY CUBILLA 32 356 606 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:27:2900:27:29
45 10 JOEL EMANUEL DIéGUEZ AGUILAR 17 555 805 MASCULINO M-15-17 Panama 5 00:27:3000:27:30
46 5 LINDA KHAFIF LEVY 18 638 888 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:27:3600:27:36
47 1 MICKEY CHANG 64 1167 1417 MASCULINO M-60-69 COLON RUNNERS Panama 5 00:27:5400:27:54
48 4 YASUARA ROSALIA AMPIE REYES 31 804 1054 FEMENINO F-30-39 K42PTY Nicaragua 5 00:27:5800:27:58
49 8 MARCIAL DE JESUS GONZáLEZ M. 31 669 919 MASCULINO M-30-39 TITANS RUNNING TEAM Panama 5 00:28:2700:28:27
50 6 IRIANIS INDIRA GóMEZ ORTIZ 27 512 762 FEMENINO F-18-29 K42PTY Panama 5 00:28:3100:28:31
51 1 XIMENA SOTO 41 801 1051 FEMENINO F-40-49 Colombia 5 00:28:3800:28:38
52 9 JAVIER MENDOZA 39 538 788 MASCULINO M-30-39 Mexico 5 00:28:4300:28:43
53 6 VICTOR JULIAN JIMENEZ SOLANO 12 292 542 MASCULINO M-12-14 NESTLÉ PANAMÁ (PSur, La Loma, Hub) Costa Rica 5 00:28:5100:28:51
54 7 EMILY BROGAN 29 905 1155 FEMENINO F-18-29 Reino Unido 5 00:28:5500:28:55
55 10 ALEXIS BATISTA 31 209 459 MASCULINO M-30-39 NESTLÉ PANAMÁ (PSur, La Loma, Hub) Panama 5 00:28:5600:28:56
56 11 GUILLERMO RANDOLPH BONILLA 36 492 742 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:28:5800:28:58
57 12 JOSE RODRIGUEZ 27 572 822 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:29:0400:29:04
58 2 ANTONIO GUTIéRREZ 48 358 608 MASCULINO M-40-49 Academia internado encontrando el buen camino Panama 5 00:29:0800:29:08
59 7 DYLAN DE BERNARD 14 1472 1933 MASCULINO M-12-14 Panama 5 00:29:1500:29:15
60 13 RICARDO ALVEO 24 1035 1285 MASCULINO M-18-29 TITANS RUNNING TEAM Panama 5 00:29:1800:29:18
61 14 ROBERTO ELíAS BOUCHE RILEY 28 1118 1368 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:29:2000:29:20
62 12 JUAN IVAN ROGERS 36 1347 1800 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:29:2100:29:21
63 13 OSVALDO RAMOS 34 1551 2012 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:29:3400:29:34
64 2 JASMIRIAN CASTILLO 47 530 780 FEMENINO F-40-49 K42PTY Venezuela 5 00:29:5000:29:50
65 15 JAVIER ANDRéS MERCHáN HOLGUíN 26 240 490 MASCULINO M-18-29 NESTLÉ PANAMÁ (PSur, La Loma, Hub) Ecuador 5 00:29:5200:29:52
66 14 JULIO LEONARDO ESPITIA VARGAS 35 1579 2040 MASCULINO M-30-39 Frenes no the Run Colombia 5 00:29:5900:29:59
67 8 MARIA LUCIA MELILLO 29 1277 1527 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:30:0700:30:07
68 5 ROSA IVETH VARGAS VIVERO 33 761 1011 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:30:0700:30:07
69 16 SOLOMON SIMONS 22 777 1027 MASCULINO M-18-29 Reino Unido 5 00:30:0900:30:09
70 9 GRETHELL MARIE VILLASANTA CANALIAS 26 986 1236 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:30:1100:30:11
71 1 WINELLE SIMONS 52 800 1050 FEMENINO F-50-59 Reino Unido 5 00:30:1200:30:12
72 6 ANASTASIA TSEROTAS 38 1422 1875 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:30:2100:30:21
73 17 MAURO ANDRES CORNEJO ALBA 29 1189 1439 MASCULINO M-18-29 C11 RUNNING CLUB Panama 5 00:30:2400:30:24
74 11 RICAURTER RODRíGUEZ 17 751 1001 MASCULINO M-15-17 Panama 5 00:30:2700:30:27
75 18 IAN CARLOS CIANCA 18 236 486 MASCULINO M-18-29 NESTLÉ PANAMÁ (PSur, La Loma, Hub) Panama 5 00:30:2900:30:29
76 19 JAN MITRE 23 528 778 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:30:3400:30:34
77 7 VERONICA ACEVEDO 36 791 1041 FEMENINO F-30-39 Estados Unidos 5 00:30:3500:30:35
78 15 RICHARD DE JESUS PEREZ FEIJOO 38 752 1002 MASCULINO M-30-39 Venezuela 5 00:30:3600:30:36
79 3 SUSANA ROBLES 45 1328 1781 FEMENINO F-40-49 K42PTY Panama 5 00:30:4100:30:41
80 8 OSIRIS QUINONES 32 1598 2059 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:30:4500:30:45
81 4 GISELLE QUIROZ 42 487 737 FEMENINO F-40-49 Panama 5 00:30:5600:30:56
82 5 GRISELDA DE LA FLOR 44 1207 1457 FEMENINO F-40-49 Panama 5 00:31:0900:31:09
83 10 YUNI HIGGS 26 840 1090 FEMENINO F-18-29 Estados Unidos 5 00:31:1200:31:12
84 6 NICOLE EPIFANIO 41 1232 1482 FEMENINO F-40-49 Panama 5 00:31:2100:31:21
85 16 PEDRO MORA 39 1659 2120 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:31:3100:31:31
86 17 IVAN GUEVARA 36 520 770 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:31:3900:31:39
87 3 OMAR HERRERA 43 724 974 MASCULINO M-40-49 Panama 5 00:31:4500:31:45
88 9 CATHERINE ARMOUR 36 1470 1931 FEMENINO F-30-39 P42 Panama 5 00:32:0100:32:01
89 10 KIRA MONTERO 39 1666 2127 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:32:1800:32:18
90 2 PABLO GARRIDO 60 732 982 MASCULINO M-60-69 Panama 5 00:32:2400:32:24
91 11 DAYRA CHAVEZ 39 423 673 FEMENINO F-30-39 C6 RUNNERS Panama 5 00:32:2600:32:26
92 11 ASTRID ADAMES 22 1480 1941 FEMENINO F-18-29 NESTLÉ PANAMÁ (PSur, La Loma, Hub) Panama 5 00:32:2900:32:29
93 12 JULISSA RODRIGUEZ 28 248 498 FEMENINO F-18-29 NESTLÉ PANAMÁ (PSur, La Loma, Hub) Panama 5 00:32:3400:32:34
94 2 BRENDA VANEGA 16 375 625 FEMENINO F-15-17 Academia internado encontrando el buen camino Panama 5 00:32:3700:32:37
95 13 MONIQUE MATHIEU 26 273 523 FEMENINO F-18-29 NESTLÉ PANAMÁ (PSur, La Loma, Hub) Panama 5 00:32:3900:32:39
96 2 DAVID LASSO BONILLA 57 420 670 MASCULINO M-50-59 Panama 5 00:32:4200:32:42
97 7 MILAGROS FIGUEROA 44 703 953 FEMENINO F-40-49 Panama 5 00:32:4700:32:47
98 20 CARLOS ANTONIO AYALA MORALES 28 1070 1320 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:32:5600:32:56
99 21 JEAN URRIOLA 25 1431 1884 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:33:0100:33:01
100 4 CARLO VALDES 41 1433 1886 MASCULINO M-40-49 SMART RUN Panama 5 00:33:0400:33:04
101 22 CEDRIC ALLAYS 23 820 1070 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:33:0600:33:06
102 14 DELKIS DELGADO 26 426 676 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:33:1400:33:14
103 23 OSVALDO MARTINEZ 27 277 527 MASCULINO M-18-29 NESTLÉ PANAMÁ (PSur, La Loma, Hub) Panama 5 00:33:2300:33:23
104 18 JORGE ADRIAN PEñA ZURITA 32 566 816 MASCULINO M-30-39 Colombia 5 00:33:2600:33:26
105 3 ALBERTO ALEMAN ALVARADO 55 1024 1274 MASCULINO M-50-59 BIG FAMILY RUNNING TEAM Panama 5 00:33:3600:33:36
106 19 RODRIGO ALFONSO FIGUEROA OSORIO 30 758 1008 MASCULINO M-30-39 Colombia 5 00:33:3800:33:38
107 15 MARIA DE LOS ANGELES UREñA MEDINA 22 1430 1883 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:33:4700:33:47
108 3 MIA DELGADO 17 268 518 FEMENINO F-15-17 NESTLÉ PANAMÁ (PSur, La Loma, Hub) Panama 5 00:33:5400:33:54
109 16 GENOVEVA BUITRAGO 19 1131 1381 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:33:5700:33:57
110 2 KATHIA DESIREE RODRíGUEZ ALVARADO 50 1341 1794 FEMENINO F-50-59 C7 RUNNERS Panama 5 00:34:0000:34:00
111 12 MELANY GONZALEZ 31 1278 1528 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:34:0700:34:07
112 17 MARIA ELISA CARRERA 28 1148 1398 FEMENINO F-18-29 LIFEFIT TEAM Panama 5 00:34:0800:34:08
113 8 FANNY CASTILLO FERNANDEZ 43 230 480 FEMENINO F-40-49 NESTLÉ PANAMÁ (PSur, La Loma, Hub) Venezuela 5 00:34:1000:34:10
114 20 ISAAC J. VáSQUEZ P. 30 959 1209 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:34:1400:34:14
115 13 DALLYS JOHAN VALDéS CASTILLO 31 406 656 FEMENINO F-30-39 CANALEROS RUNNING TEAM Panama 5 00:34:1600:34:16
116 18 CRISTINA ARAGóN 26 404 654 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:34:1800:34:18
117 19 KAREN MALDONADO 26 1606 2067 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:34:2000:34:20
118 3 THOMAS LORD 67 786 1036 MASCULINO M-60-69 Estados Unidos 5 00:34:2200:34:22
119 4 JUAN EDUARDO TAMAYO 51 1407 1860 MASCULINO M-50-59 Colombia 5 00:34:2600:34:26
120 14 LAURA ZELEDON PEREIRA 35 1005 1255 FEMENINO F-30-39 LIFEFIT TEAM Costa Rica 5 00:34:2800:34:28
121 9 JENIFFER SANTAMARIA 49 544 794 FEMENINO F-40-49 K42PTY Panama 5 00:34:3000:34:30
122 24 FRANCISCO RAMOS 25 1584 2045 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:34:3300:34:33
123 25 NICOLAS ALVIAREZ 26 1696 2157 MASCULINO M-18-29 Venezuela 5 00:34:3800:34:38
124 26 ANTHONY JOHN EVANS SANTOS 28 833 1083 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:34:4100:34:41
125 4 LUCIANA CALVOSA 17 1140 1390 FEMENINO F-15-17 Panama 5 00:34:4300:34:43
126 5 GIANNI CALVOSA 48 484 734 MASCULINO M-40-49 Panama 5 00:34:4800:34:48
127 21 JEAN PIERRE CAMARGO 39 887 1137 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:34:5000:34:50
128 5 JUAN CARLOS PANIZA 54 1441 1894 MASCULINO M-50-59 Panama 5 00:34:5200:34:52
129 27 CARLOS JAVIER CASTILLERO FAJARDO 22 1149 1399 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:34:5400:34:54
130 10 LEYDIMAR CAMACHO 40 1141 1391 FEMENINO F-40-49 Venezuela 5 00:35:0000:35:00
131 11 TAMARA DEL CARMEN FRAZER ESCOBAR 49 781 1031 FEMENINO F-40-49 Panama 5 00:35:0100:35:01
132 15 MEILYN ORTEGA 34 879 1129 FEMENINO F-30-39 NESTLÉ PANAMÁ (PSur, La Loma, Hub) Panama 5 00:35:0300:35:03
133 20 SABRINA MURILLO 27 1721 2181 FEMENINO F-18-29 ACHILLES PANAMA Panama 5 00:35:1700:35:17
24 2 SANTIAGO VEGA FERNáNDEZ 9 768 1018 MASCULINO M-9-11 Panama 1 00:35:2000:35:20
134 28 FELIPE RAMIREZ 21 462 712 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:35:2400:35:24
135 21 THAYS RIOS 25 1319 1772 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:35:2700:35:27
136 3 PRICILLA PINO 52 742 992 FEMENINO F-50-59 Panama 5 00:35:2900:35:29
137 12 OSIRIS CAMARGO 41 729 979 FEMENINO F-40-49 Panama 5 00:35:3100:35:31
138 22 MARíA LAURA RAMOS 29 265 515 FEMENINO F-18-29 NESTLÉ PANAMÁ (PSur, La Loma, Hub) Venezuela 5 00:35:3500:35:35
139 4 TERESA JAéN 51 1675 2136 FEMENINO F-50-59 Panama 5 00:35:3800:35:38
140 16 RENEE CANDANEDO 33 1143 1393 FEMENINO F-30-39 ADIDAS RUNNERS Panama 5 00:35:4300:35:43
141 6 ANTONIO ARAUZ 44 839 1089 MASCULINO M-40-49 Panama 5 00:35:4400:35:44
1 1 BLADIMIR OJO 37 518 768 MASCULINO M-30-39 Panama 10 00:35:4600:35:46
142 22 ROGELIO YAU 32 996 1246 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:35:4900:35:49
143 23 LEONARDO ARIEL SARMIENTO SARMIENTO 32 632 882 MASCULINO M-30-39 Honduras 5 00:35:5200:35:52
144 7 LUIS SELLES 40 257 507 MASCULINO M-40-49 NESTLÉ PANAMÁ (PSur, La Loma, Hub) Panama 5 00:35:5800:35:58
145 17 JULISSA LOBO 35 604 854 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:36:0000:36:00
146 18 LOURDES SáNCHEZ 31 1374 1827 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:36:0100:36:01
147 23 YAZMILKA DE LOS ÁNGELES CHEN GONZáLEZ 27 805 1055 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:36:0300:36:03
148 29 JHONNY RUIZ 29 850 1100 MASCULINO M-18-29 TRIZEN Panama 5 00:36:0500:36:05
149 24 OCELIS CHáVEZ 23 1170 1420 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:36:0500:36:05
150 19 LETTY CONSUELO ROMERO HERNANDEZ 35 635 885 FEMENINO F-30-39 Venezuela 5 00:36:0700:36:07
151 20 KEILYN MARíA GRENALD HERNANDEZ 30 618 868 FEMENINO F-30-39 TITANS RUNNING TEAM Panama 5 00:36:1100:36:11
152 1 JOSé GUILLERMO BETHANCOURT 75 580 830 MASCULINO M-70+ Panama 5 00:36:1400:36:14
153 21 EURA ROMERO CASILLA 37 1474 1935 FEMENINO F-30-39 P42 TEAM Venezuela 5 00:36:1500:36:15
154 22 LUCIA DíAZ SUBI 32 646 896 FEMENINO F-30-39 FRENES ON THE RUN Cuba 5 00:36:1700:36:17
155 25 UMILDA CARDENAS 27 1146 1396 FEMENINO F-18-29 ADIDAS RUNNERS Panama 5 00:36:2300:36:23
156 26 ANA MELINDA SOSA 24 1398 1851 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:36:2700:36:27
157 27 MARIA FERNANDA RODRIGUEZ 24 1332 1785 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:36:2900:36:29
158 13 KATHIA CASTILLO ABREGO 43 897 1147 FEMENINO F-40-49 Panama 5 00:36:3700:36:37
159 24 FABIAN CAMILO NINO ARIAS 38 229 479 MASCULINO M-30-39 NESTLÉ PANAMÁ (PSur, La Loma, Hub) Colombia 5 00:36:3900:36:39
160 8 ROGELIO ALBERTO ADONICAN OSORIO 47 1015 1265 MASCULINO M-40-49 K42PTY Panama 5 00:36:4400:36:44
161 14 ROSI HERNáNDEZ 47 1774 2266 FEMENINO F-40-49 Cristalina Panama 5 00:36:5200:36:52
162 2 DANIEL BASSAN 11 865 1115 MASCULINO M-9-11 TRIZEN Panama 5 00:36:5300:36:53
163 15 MILVIA LINETTE SANDS BONICHE 48 704 954 FEMENINO F-40-49 Panama 5 00:36:5500:36:55
164 23 REBECCA BIENDICHO 32 1109 1359 FEMENINO F-30-39 EXPRESSO RUNNERS Panama 5 00:36:5700:36:57
165 9 JOSE MARIA BELTRAN ARGUELLO 48 1094 1344 MASCULINO M-40-49 Espana 5 00:37:2700:37:27
166 30 ANDRES ROCA 22 345 595 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:37:3200:37:32
167 28 GéNESIS DEL ROSARIO PITANO PINEDO 26 1552 2013 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:37:4000:37:40
168 25 MICHAEL ZERBES 35 869 1119 MASCULINO M-30-39 Estados Unidos 5 00:37:4100:37:41
169 29 HELEN BETHANCOURTT 27 1108 1358 FEMENINO F-18-29 Panama Running Girls Panama 5 00:37:4900:37:49
170 1 MARIANA RIVERA 64 1452 1905 FEMENINO F-60-69 Noruegos team Panama 5 00:37:5600:37:56
171 5 MAURA RIVERA 57 1454 1907 FEMENINO F-50-59 Noruegos team Panama 5 00:38:0000:38:00
172 16 ALEJANDRA ECHENAGUCIA 47 310 560 FEMENINO F-40-49 LIFEFIT TEAM Venezuela 5 00:38:0300:38:03
173 30 LUZ JINNELLA VALENCIA DE ARCO 26 659 909 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:38:0600:38:06
174 31 CHERI HO 18 398 648 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:38:0900:38:09
175 26 DAVID MONTOYA 38 418 668 MASCULINO M-30-39 Colombia 5 00:38:1500:38:15
176 17 ANALIZ NIETO 47 1635 2096 FEMENINO F-40-49 Panama 5 00:38:1800:38:18
177 18 DALILEIA CASIMIRO DE OLIVEIRA 41 219 469 FEMENINO F-40-49 NESTLÉ PANAMÁ (PSur, La Loma, Hub) Brasil 5 00:38:2000:38:20
178 24 MELANY BETHANCOURT CóRDOBA 33 1107 1357 FEMENINO F-30-39 K42PTY Panama 5 00:38:2200:38:22
179 31 EDGARD ANTONIO LEE CABALLERO 27 1758 2250 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:38:3700:38:37
180 25 CAMILA CUESTA 30 378 628 FEMENINO F-30-39 Colombia 5 00:38:4700:38:47
181 32 DEANS ANTHONY RAMIREZ CABALLERO 27 424 674 MASCULINO M-18-29 DGFPA TEAM Panama 5 00:38:4800:38:48
182 26 CORALYS PAOLA MOLINA PACHANO 34 1761 2253 FEMENINO F-30-39 Venezuela 5 00:38:5300:38:53
183 32 ANABELLA EDITH CITA SANTANA 25 878 1128 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:39:0200:39:02
184 33 TANIA MACíAS 23 783 1033 FEMENINO F-18-29 CANALEROS RUNNING TEAM Panama 5 00:39:0500:39:05
185 27 MARIA SALOME SALAS 32 1762 2254 FEMENINO F-30-39 Venezuela 5 00:39:0800:39:08
186 27 MANUEL FERNANDEZ 34 1247 1497 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:39:1100:39:11
187 6 CELIA DIZ 52 395 645 FEMENINO F-50-59 TRIZEN Panama 5 00:39:1300:39:13
188 28 ANGELICA M. CEDEñO ESPINO 35 1159 1409 FEMENINO F-30-39 ADN RUNNERS Panama 5 00:39:1600:39:16
189 34 ANABELA CONCEPCIóN 25 1772 2264 FEMENINO F-18-29 AGUAS CRISTALINAS Panama 5 00:39:2000:39:20
190 29 ANDREA MARAGH 33 1506 1967 FEMENINO F-30-39 Venezuela 5 00:39:2200:39:22
2 2 MARTíN FERNANDO PRIETO HERBAS 35 692 942 MASCULINO M-30-39 ETT ELITE TRAINING TEAM Bolivia 10 00:39:3400:39:34
191 33 DANIEL KENTISH 18 220 470 MASCULINO M-18-29 NESTLÉ PANAMÁ (PSur, La Loma, Hub) Panama 5 00:39:3900:39:39
192 10 CESAR BONILLA 41 1112 1362 MASCULINO M-40-49 Panama 5 00:39:4400:39:44
193 35 KRISTEN PLOTNIKOFF 25 623 873 FEMENINO F-18-29 TRIZEN Panama 5 00:39:4500:39:45
194 34 ENOC WATTS 25 226 476 MASCULINO M-18-29 NESTLÉ PANAMÁ (PSur, La Loma, Hub) Panama 5 00:39:4800:39:48
195 36 VALENTINA MAZA MARTINEZ 26 1632 2093 FEMENINO F-18-29 Colombia 5 00:39:5500:39:55
196 37 IVANNA DE LEON 25 522 772 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:40:0700:40:07
197 30 ANYARA BONILLA 30 361 611 FEMENINO F-30-39 Maktub Panama 5 00:40:1000:40:10
3 3 HECTOR BLANDON 32 499 749 MASCULINO M-30-39 ADN RUNNERS Nicaragua 10 00:40:1400:40:14
