CARRERA CAMINATA KIWANIS

Domingo 05 de Septiembre de 2021- Cinta Costera 3 Peatonal 06:30 am

RESULTADOS






Se ha encontrado 314 registro(s).
 
POS.GENERAL POS.CATEGORÍA NOMBRE CORREDOR EDAD BIB CHIP GÉNERO CATEGORÍA TEAM PAIS DISTANCIA GUNTIMECHIPTIME
1 1 MATHEW DEL CASTILLO 20 156 6693 MASCULINO M-18-29 Correcaminos Panama 5 0:17:520:17:37
2 1 AHIAS EMANUEL LEZCANO DEL VASTO 15 231 6768 MASCULINO M-15-17 SUPER TEAM PANAMA Panama 5 0:18:420:17:59
3 2 OLIVER VERGARA 27 354 6891 MASCULINO M-18-29 C-13 CHORRERA Panama 5 0:19:010:18:48
4 1 AARON AMETH VERGARA RODRíGUEZ 13 355 6892 MASCULINO M-12-14 C-13 CHORRERA Panama 5 0:19:310:19:18
5 1 EDUARDO GONZALEZ 34 257 6794 MASCULINO M-30-39 Costa Rica 5 0:19:340:19:16
6 2 JOSé ANGEL GONZáLEZ VILLANUEVA 30 357 6894 MASCULINO M-30-39 C-13 CHORRERA Panama 5 0:19:490:19:37
7 2 ELVYS JOEL RíOS DE LEóN 16 353 6890 MASCULINO M-15-17 C-13 CHORRERA Panama 5 0:21:050:20:52
8 2 MOISES DAN BENZION ZEBEDE 13 164 6701 MASCULINO M-12-14 TRIZEN Panama 5 0:21:170:21:02
9 3 FACUNDO GONZALEZ MINOTA 13 258 6795 MASCULINO M-12-14 TRIZEN Panama 5 0:21:170:21:01
10 1 GABRIEL DUCOING 48 127 6664 MASCULINO M-40-49 Perrones Estados Unidos 5 0:21:270:21:08
11 2 JUAN EDGARDO RIVAS RODRIGUEZ 49 142 6679 MASCULINO M-40-49 Panama 5 0:21:470:21:08
12 1 ALEJANDRA PARRA 37 101 6638 FEMENINO F-30-39 Colombia 5 0:21:580:21:44
13 3 EDGAR EDUARDO PORTUGAL GOOT 29 358 6895 MASCULINO M-18-29 Panama 5 0:22:020:21:42
14 3 CARLOS SOUSA-LENNOX 42 340 6877 MASCULINO M-40-49 TRIZEN Panama 5 0:22:020:22:02
15 4 OMIS JIMéNEZ 28 153 6690 MASCULINO M-18-29 Panama 5 0:22:100:21:26
16 3 JUAN VIDAL 34 196 6733 MASCULINO M-30-39 Espana 5 0:22:150:21:55
17 4 JOSé LUIS DE LEóN ORTEGA 47 262 6799 MASCULINO M-40-49 CHORRERA RUNNERS Panama 5 0:23:150:23:01
18 5 GREGORY BEITIA 19 130 6667 MASCULINO M-18-29 SAGICOR Panama 5 0:23:350:22:48
19 1 RICKY BLU 57 168 6705 MASCULINO M-50-59 Panama 5 0:23:440:23:30
20 4 KEVIN FRANKLIN 30 337 6874 MASCULINO M-30-39 Panama 5 0:23:480:23:48
21 5 LUIS MORENO 35 149 6686 MASCULINO M-30-39 GlobanBank Panama 5 0:24:020:23:46
22 6 JOSHUAM PEñALBA 32 315 6852 MASCULINO M-30-39 SEPROSA Panama 5 0:24:040:23:33
23 2 YARIXA MARGINEE OBREGON 32 284 6821 FEMENINO F-30-39 Nicaragua 5 0:24:070:23:51
24 6 JORGE ANDRéS VICTORIA ARIAS 19 137 6674 MASCULINO M-18-29 Colombia 5 0:24:430:24:28
25 3 NADIA NOAJAEL ESPINOSA ALEMáN 30 157 6694 FEMENINO F-30-39 SMART RUN Panama 5 0:24:450:24:30
26 1 JORGE COLóN 65 283 6820 MASCULINO M-60-69 Panama 5 0:24:470:24:27
27 7 JAHIR ENRIQUE MURILLO BATISTA 29 260 6797 MASCULINO M-18-29 Panama 5 0:24:490:24:29
28 4 JOSE RAMON RODRIGUEZ LOUREDO 12 138 6675 MASCULINO M-12-14 TRIZEN Panama 5 0:25:120:24:57
29 2 ANDRéS GONZáLEZ 55 345 6882 MASCULINO M-50-59 Panama 5 0:25:130:24:54
30 5 OSVALDO ESPINO 45 361 6898 MASCULINO M-40-49 5 0:25:320:25:19
31 3 ALEXANDER GONZáLEZ 51 251 6788 MASCULINO M-50-59 BUGABA RUNNERS Panama 5 0:25:450:23:14
32 6 ROSMEL TORTOSA 47 288 6825 MASCULINO M-40-49 Panama 5 0:25:520:25:52
33 8 DANIEL ALFONSO LOPEZ SANCHEZ 25 113 6650 MASCULINO M-18-29 Panama 5 0:26:170:26:02
34 7 NICHOLAS ALEXANDER BROWN 32 159 6696 MASCULINO M-30-39 Estados Unidos 5 0:26:200:25:57
35 7 CESAR RIVERA 45 111 6648 MASCULINO M-40-49 Panama 5 0:26:270:26:09
36 1 LUZ MAGALI ALVAREZ CHAVEZ 41 204 6741 FEMENINO F-40-49 TRIZEN Mexico 5 0:26:520:26:36
37 8 ROMEO A. CORONADO 45 295 6832 MASCULINO M-40-49 Panama 5 0:26:540:26:23
38 2 OMAR IBARRA 62 269 6806 MASCULINO M-60-69 Masters de Panamá Panama 5 0:26:570:24:26
39 1 ANNA MARIA HERNANDEZ USECHE 14 107 6644 FEMENINO F-12-14 Venezuela 5 0:27:020:26:46
40 9 DAVID BENAIM 42 114 6651 MASCULINO M-40-49 TRIZEN Panama 5 0:27:110:26:52
41 1 MARY DANIELA URBINA GUEDEZ 29 155 6692 FEMENINO F-18-29 Perrones Venezuela 5 0:27:140:26:55
42 8 EDUARDO ANTONIO LEWIS NACHIO 39 341 6878 MASCULINO M-30-39 Panama 5 0:27:290:27:13
43 9 CHRISTIAN ENRIQUE D CROZ ALVAREZ 34 233 6770 MASCULINO M-30-39 Panama 5 0:27:540:27:36
44 10 JOSSIMARK GEORGE 31 347 6884 MASCULINO M-30-39 Panama 5 0:28:260:27:58
45 9 ALEJANDRO ARZE 26 232 6769 MASCULINO M-18-29 Panama 5 0:28:410:28:11
46 10 JUAN CEDEñO DAVIS 42 263 6800 MASCULINO M-40-49 Ninguno Panama 5 0:28:490:28:22
47 11 IVAN SANJUR TABOADA 30 135 6672 MASCULINO M-30-39 Panama 5 0:28:570:28:26
48 12 EDWIN 31 336 6873 MASCULINO M-30-39 Panama 5 0:29:160:29:16
49 4 YARDENNY VALDES 33 338 6875 FEMENINO F-30-39 Panama 5 0:29:170:29:17
50 4 DOMINGO SOLANO HERNANDEZ 59 116 6653 MASCULINO M-50-59 Panama 5 0:29:250:29:08
51 13 OSCAR VALENZUELA 36 161 6698 MASCULINO M-30-39 Perrones Estados Unidos 5 0:29:310:29:10
52 14 CESAR SOLANO 30 348 6885 MASCULINO M-30-39 Panama 5 0:30:270:29:57
53 10 FABIAN AUGUSTO YANIS DEAN 21 124 6661 MASCULINO M-18-29 Kiwanis Youth Panama 5 0:30:350:29:57
54 2 GRICELDA BATISTA 46 281 6818 FEMENINO F-40-49 Panama 5 0:30:390:30:19
55 15 FABIO MOISéS HURTADO LICONA 30 349 6886 MASCULINO M-30-39 Panama 5 0:30:510:30:22
56 5 INGRID DE DELLA SERA VILLARREAL 31 297 6834 FEMENINO F-30-39 Panama 5 0:30:570:30:27
57 1 ISABEL CASTILLO 16 356 6893 FEMENINO F-15-17 C-13 CHORRERA Panama 5 0:30:590:30:47
58 1 GIULIA DE SANCTIS 57 129 6666 FEMENINO F-50-59 Panama 5 0:31:410:31:01
59 11 ARNULFO BARRIOS 27 108 6645 MASCULINO M-18-29 PANAMA RUNNERS Panama 5 0:31:540:31:18
60 2 GINA MONCAYO 27 117 6654 FEMENINO F-18-29 Voladores Team Colombia 5 0:31:550:31:23
61 3 ANDREA VIALE 23 106 6643 FEMENINO F-18-29 Italia 5 0:32:050:31:41
62 4 DOLLY SILVA CORTES 24 293 6830 FEMENINO F-18-29 Panama 5 0:32:060:31:43
63 6 OSIRIS CAMARGO 37 162 6699 FEMENINO F-30-39 Panama 5 0:32:160:31:59
64 5 MARISABEL CALVO DE ARRIBA 19 154 6691 FEMENINO F-18-29 Panama 5 0:32:220:31:32
65 7 KARINA PEñALBA 33 339 6876 FEMENINO F-30-39 Panama 5 0:32:240:32:24
66 8 KEYLA PERALTA 33 335 6872 FEMENINO F-30-39 Panama 5 0:32:250:32:25
67 11 IVAN ARGOTE 45 259 6796 MASCULINO M-40-49 CUTARRA RUNNERS Panama 5 0:32:440:32:21
68 12 ADRIAN JIMENEZ 27 100 6637 MASCULINO M-18-29 Panama 5 0:32:570:32:11
69 9 ILYAM CHANG 30 240 6777 FEMENINO F-30-39 Las Perlas Panama 5 0:33:340:32:49
70 16 EDWIN RANGEL 33 367 6904 MASCULINO M-30-39 5 0:33:350:32:50
71 17 RICARDO BARRIOS 39 359 6896 MASCULINO M-30-39 Ninguno Panama 5 0:33:420:33:21
72 3 ANABEL FERNANDEZ 40 105 6642 FEMENINO F-40-49 Ninguno Panama 5 0:33:430:33:21
73 6 ITZEL PERALTA 26 316 6853 FEMENINO F-18-29 SEPROSA Panama 5 0:34:100:33:39
74 5 JOSE DAVID 13 261 6798 MASCULINO M-12-14 Panama 5 0:35:030:34:51
75 10 ANA MARIA MORENO DELGADO 33 318 6855 FEMENINO F-30-39 Seprosa Panama 5 0:35:200:34:46
76 11 ELZEBIR GORDON 33 314 6851 FEMENINO F-30-39 SEPROSA Panama 5 0:35:210:34:48
77 6 JUAN IGNACIO OWENS 13 306 6843 MASCULINO M-12-14 Ninguno Panama 5 0:35:220:35:22
78 12 ALFREDO ALVAREZ 40 322 6859 MASCULINO M-40-49 SEPROSA Panama 5 0:35:380:28:40
1 1 JOSé ALEJANDRO SEMPRUN MORAO 47 375 6912 MASCULINO M-40-49 SEMPRURUNNERS Venezuela 10 0:35:420:35:42
2 1 ERNESTO FERNANDEZ 33 276 6813 MASCULINO M-30-39 TRIZEN Panama 10 0:36:440:36:44
79 7 MADELINE JIMENEZ 28 151 6688 FEMENINO F-18-29 Panama 5 0:37:120:36:56
80 12 CRISTINA VERGARA 31 112 6649 FEMENINO F-30-39 Perrones Panama 5 0:37:120:36:51
3 2 SERGIO LACRUZ 33 223 6760 MASCULINO M-30-39 TRIZEN Venezuela 10 0:37:290:37:29
4 1 ALFREDO BARRERA GONZALEZ 26 175 6712 MASCULINO M-18-29 TRIZEN Panama 10 0:37:360:37:36
81 18 ARIEL ALEXANDER ZAMBRANO SAMUDIO 39 351 6888 MASCULINO M-30-39 Panama 5 0:37:480:37:08
82 19 JOSE RICARDO IBARRA VELEZ 36 321 6858 MASCULINO M-30-39 SEPROSA Venezuela 5 0:37:510:37:18
5 1 MARGARET KARIE TOROITICH 41 208 6745 FEMENINO F-40-49 Kenia 10 0:37:530:37:52
83 13 DANIELA FEBLES MORA 30 311 6848 FEMENINO F-30-39 SEPROSA Venezuela 5 0:37:550:37:23
84 2 MARIA DEL SOCORRO ARIAS 52 172 6709 FEMENINO F-50-59 Panama 5 0:38:040:37:33
85 14 EVELYN HIDALGO 38 123 6660 FEMENINO F-30-39 Panama 5 0:38:110:36:10
6 1 HUMBERTO CHACON 50 376 6913 MASCULINO M-50-59 Hu Run Panama 10 0:38:180:38:16
7 2 RODRIGO CARRILLO 40 219 6756 MASCULINO M-40-49 TRIZEN Mexico 10 0:38:240:38:22
8 1 MAGALY JOSEFINA GARCIA DIAZ 31 378 6915 FEMENINO F-30-39 Venezuela 10 0:38:250:38:25
86 5 RAMSéS GENARO OWENS SAAD 52 165 6702 MASCULINO M-50-59 Ninguno Panama 5 0:38:350:38:11
9 2 WILLIANA ROJAS 37 280 6817 FEMENINO F-30-39 TRIZEN Venezuela 10 0:39:120:39:11
10 2 CARLOS DELGADO 56 275 6812 MASCULINO M-50-59 C7 RUNNERS Panama 10 0:39:150:39:15
87 13 RUBEN PEREZ 23 169 6706 MASCULINO M-18-29 SAGICOR Panama 5 0:39:340:39:34
11 3 JONAS CASTILLO 34 352 6889 MASCULINO M-30-39 C-13 CHORRERA Panama 10 0:39:430:39:42
88 15 LUZ MILAGRO SéPTIMO MORENO 31 239 6776 FEMENINO F-30-39 Panama 5 0:40:160:39:54
89 4 RAQUEL RODRIGUEZ 46 166 6703 FEMENINO F-40-49 Panama 5 0:40:580:40:21
12 4 DAVES DARKEY GONZALEZ 32 184 6721 MASCULINO M-30-39 TRIZEN Panama 10 0:41:040:41:03
13 3 SAMUEL DÍAZ 49 221 6758 MASCULINO M-40-49 Venezuela 10 0:41:050:41:04
90 3 RENE GUSTAVO QUINTERO CARRIZO 66 310 6847 MASCULINO M-60-69 SEPROSA Panama 5 0:41:120:40:41
14 3 OMAR SANTANA 54 244 6781 MASCULINO M-50-59 Los caminantes del norte Panama 10 0:41:420:41:39
91 16 ISABEL CASTRO 38 370 6907 FEMENINO F-30-39 Colombia 5 0:41:460:41:27
92 2 CATHERYNE MICHELLE CASTILLO SIERRA 16 121 6658 FEMENINO F-15-17 Panama 5 0:41:500:37:26
93 3 LILIANA PADILLA 58 147 6684 FEMENINO F-50-59 Hash Harrier Panama Mexico 5 0:42:050:41:41
94 3 PATRICK DAVID RIVAS RODRIGUEZ 16 163 6700 MASCULINO M-15-17 Panama 5 0:42:240:41:39
95 3 NATHALIE LUCIA RIVAS RODRIGUEZ 16 158 6695 FEMENINO F-15-17 Panama 5 0:42:250:41:40
96 4 GUIDO ALEJANDRO RODRíGUEZ LUGARI 60 131 6668 MASCULINO M-60-69 Club Kiwanis de Panamá Panama 5 0:42:300:41:35
97 8 SARAH ANN FEHRENBACH MARTíNEZ 20 366 6903 FEMENINO F-18-29 Kiwanis Youth Panama Panama 5 0:42:390:42:04
15 5 DAMIEN BONTEMPS 35 181 6718 MASCULINO M-30-39 Francia 10 0:42:520:42:50
98 13 ERHART RODRIGUEZ 45 234 6771 MASCULINO M-40-49 TEAM CRASH Panama 5 0:43:290:43:04
99 4 ANA LETIZIA HERMIDA DEJUANE 17 104 6641 FEMENINO F-15-17 Panama 5 0:43:370:42:52
100 14 MAXIMO AMORETTI 45 286 6823 MASCULINO M-40-49 Panama 5 0:43:430:38:04
16 1 KATHERINE FERNáNDEZ TORRES 25 197 6734 FEMENINO F-18-29 TRIZEN Panama 10 0:43:510:43:50
101 15 EMILIO LOO MORALES 45 119 6656 MASCULINO M-40-49 PANAMA RUNNERS Panama 5 0:44:160:44:01
17 6 RICKY CARABALI 35 246 6783 MASCULINO M-30-39 TRIZEN Panama 10 0:44:220:44:14
18 2 BRENDA YOUNG 27 177 6714 FEMENINO F-18-29 TRIZEN Panama 10 0:44:230:44:20
102 6 MANUEL OCTAVIO VáSQUEZ VILLARREAL 56 268 6805 MASCULINO M-50-59 Panama 5 0:44:310:44:11
103 7 GILBERTO ROBLES 58 346 6883 MASCULINO M-50-59 Panama 5 0:44:380:44:14
104 17 SAIDY ACOSTA 32 332 6869 FEMENINO F-30-39 Panama 5 0:44:500:38:51
105 14 JAIME ENRIQUE ARBOLEDA DIAZ 26 333 6870 MASCULINO M-18-29 Panama 5 0:44:510:38:52
19 1 SILVIA LEIVA 54 225 6762 FEMENINO F-50-59 TRIZEN Uruguay 10 0:44:560:44:53
20 3 VANESSA CAMPIOLI 36 228 6765 FEMENINO F-30-39 TRIZEN Italia 10 0:45:000:44:57
106 16 FRANCISCO DE LA BARRERA 49 343 6880 MASCULINO M-40-49 Panama 5 0:45:010:45:01
21 4 RUBEN QUINTERO 59 248 6785 MASCULINO M-50-59 Panama 10 0:45:060:45:06
22 5 OFRECELIO ARIAS 53 278 6815 MASCULINO M-50-59 No tengo Panama 10 0:45:100:45:09
107 5 LILIANA MARIA CUAN MORALES 44 148 6685 FEMENINO F-40-49 PANAMA RUNNERS Panama 5 0:45:230:45:08
108 20 PAVEL JARON BURGOS ANDREVE 37 245 6782 MASCULINO M-30-39 Independiente Panama 5 0:45:270:44:42
23 2 JOSUé MACHADO 26 195 6732 MASCULINO M-18-29 Sin team Panama 10 0:45:460:45:43
109 21 WILLIAM HERNANDEZ 34 319 6856 MASCULINO M-30-39 SEPROSA Panama 5 0:45:480:45:13
110 19 JESSICA MONTILLA 32 320 6857 FEMENINO F-30-39 SEPROSA Panama 5 0:45:480:45:13
111 18 CLARISSA YANETH MARTíNEZ LóPEZ 35 144 6681 FEMENINO F-30-39 FIERAS RUNNING TEAM Panama 5 0:45:480:41:25
24 7 LEANDRO DA COSTA 37 198 6735 MASCULINO M-30-39 TRIZEN Venezuela 10 0:45:520:45:49
25 6 ASIANO DAVILA 50 274 6811 MASCULINO M-50-59 Estados Unidos 10 0:46:270:46:21
112 20 AURA ISABEL AGUIAR GONZáLEZ 35 350 6887 FEMENINO F-30-39 Panama 5 0:46:390:45:58
26 4 JOSE ISAAC MORALES SANTAMARIA 45 194 6731 MASCULINO M-40-49 SIMON TEAM Panama 10 0:47:020:46:57
27 1 MAXIMO BALLESTEROS 61 373 6910 MASCULINO M-60-69 Panama 10 0:47:230:47:23
28 4 LAURA BOYD 35 342 6879 FEMENINO F-30-39 TRIZEN Panama 10 0:47:300:47:24
29 5 SUSANA FONSECA 35 226 6763 FEMENINO F-30-39 TRIZEN Panama 10 0:47:310:47:24
113 9 CARLA ELIZABETH TESTA ORTíZ 21 334 6871 FEMENINO F-18-29 KIWANIS Panama 5 0:47:320:47:05
114 4 CARMEN ORTIZ 54 110 6647 FEMENINO F-50-59 Club Kiwanis Las Perlas Panama 5 0:47:330:47:06
30 2 SARA MACIAS 44 222 6759 FEMENINO F-40-49 TRIZEN Panama 10 0:48:190:48:15
31 6 YAFá AVIV MELAMED NúñEZ 39 230 6767 FEMENINO F-30-39 TRIZEN Panama 10 0:48:550:48:49
115 15 JUAN DIEGO GUIZADO RIOS 18 141 6678 MASCULINO M-18-29 Panama 5 0:49:340:48:50
116 5 ANDREA CORONAS 16 254 6791 FEMENINO F-15-17 Panama 5 0:49:340:48:48
117 8 DIONICIO PEREZ 56 323 6860 MASCULINO M-50-59 Kiwanis el Águila Panama 5 0:49:360:49:02
118 21 LEIDYS MARTINEZ 31 289 6826 FEMENINO F-30-39 Panama 5 0:49:460:49:46
119 9 JUAN CARLOS MARTINELLI 54 140 6677 MASCULINO M-50-59 SAGICOR Panama 5 0:49:570:49:30
120 5 SANTIAGO ERNESTO DUQUE ZERR 69 249 6786 MASCULINO M-60-69 Panama 5 0:50:020:49:34
121 17 JOSE ANTONIO GONZALEZ 48 292 6829 MASCULINO M-40-49 Panama 5 0:50:020:49:51
32 8 JULIEN ANTOINZ GONCALVES 32 277 6814 MASCULINO M-30-39 Francia 10 0:50:120:50:08
33 7 EUCARYS PACHECO 33 186 6723 FEMENINO F-30-39 TRIZEN Venezuela 10 0:50:230:50:17
34 8 GABRIELA CASTRO 33 187 6724 FEMENINO F-30-39 TRIZEN Venezuela 10 0:50:510:50:45
122 6 PEDRO SANCHEZ 67 363 6900 MASCULINO M-60-69 5 0:51:160:51:05
123 18 ALEX BATISTA 46 102 6639 MASCULINO M-40-49 SAGICOR Panama 5 0:51:200:50:45
124 6 AURORA POLO 49 109 6646 FEMENINO F-40-49 SAGICOR Panama 5 0:51:330:51:33
125 22 ANA BARRIGON 36 103 6640 FEMENINO F-30-39 SAGICOR Panama 5 0:51:340:51:34
36 7 GIOVANNI COLUCCI 55 188 6725 MASCULINO M-50-59 Panama 10 0:51:400:51:35
37 9 MARCOS MANUEL FUNES TELLO 32 207 6744 MASCULINO M-30-39 BOCAS RUNNNER C-1 Panama 10 0:51:460:51:43
126 7 MEI LIN TONG 47 282 6819 FEMENINO F-40-49 . Panama 5 0:52:060:51:30
127 19 YVAN BONIFACE 46 272 6809 MASCULINO M-40-49 . Francia 5 0:52:070:51:29
38 5 RICARDO ELIAS TEJADA SANCHEZ 48 218 6755 MASCULINO M-40-49 TRAIL AND FUN PTY Panama 10 0:52:080:52:05
128 16 JOSE FERNANDEZ 27 294 6831 MASCULINO M-18-29 Panama 5 0:52:280:52:28
39 6 PARAMVIR SINGH 40 215 6752 MASCULINO M-40-49 India 10 0:53:250:47:03
40 10 ROGELIO DUMANOIR 33 247 6784 MASCULINO M-30-39 Panama 10 0:53:270:53:19
41 9 LORENA FRANCO 38 199 6736 FEMENINO F-30-39 Colombia 10 0:53:340:53:30
129 8 IRINA ESTHER GOMEZ NAVARRO 46 236 6773 FEMENINO F-40-49 Panama 5 0:53:360:51:25
42 8 MANUEL MARTIN 50 205 6742 MASCULINO M-50-59 Venezuela 10 0:53:510:53:49
43 9 MAURICIO ALVEO 52 241 6778 MASCULINO M-50-59 Panama 10 0:54:020:54:00
130 9 LOURDES MARTINO 48 266 6803 FEMENINO F-40-49 Ninguno Panama 5 0:54:330:53:45
131 5 MOIRA MARíA MARTINO CAMAñO 50 243 6780 FEMENINO F-50-59 Ninguno Panama 5 0:54:340:53:46
132 23 YEIZZI MARTINEZ 39 171 6708 FEMENINO F-30-39 SAGICOR Panama 5 0:55:160:55:16
133 22 RICARDO PEREZ 33 167 6704 MASCULINO M-30-39 SAGICOR Panama 5 0:55:160:55:16
134 17 ELIECER ANTONIO DOMINGUEZ GUTIERREZ 29 118 6655 MASCULINO M-18-29 Panama 5 0:55:180:49:26
135 24 NILENA JAEN GALLARDO 39 160 6697 FEMENINO F-30-39 Panama 5 0:55:180:49:24
44 7 ADOLFO APARICIO 40 173 6710 MASCULINO M-40-49 Panama 10 0:55:250:55:03
45 1 CIRZA RODRíGUEZ 66 201 6738 FEMENINO F-60-69 Panama 10 0:55:500:55:46
136 10 MARJA NUñEZ 48 330 6867 FEMENINO F-40-49 Panama 5 0:55:560:55:20
46 2 DALYS DE OBALDIA 54 180 6717 FEMENINO F-50-59 TRIZEN Panama 10 0:56:020:55:55
137 1 FALLETA BARRERA 61 360 6897 FEMENINO F-60-69 Kiwanis Panama 5 0:56:040:53:49
47 1 LUCAS VERZBOLOVSKIS 74 203 6740 MASCULINO M-70+ Panama 10 0:56:080:56:03
48 3 SOPHIE BREEBAART 50 279 6816 FEMENINO F-50-59 Run 4 Fun Panama 10 0:57:040:57:01
49 8 OSCAR DE LEON 45 213 6750 MASCULINO M-40-49 SMART RUN Panama 10 0:57:210:57:14
50 1 LOURDES UGARTE 70 202 6739 FEMENINO F-70+ NYEUPE TIMU Panama 10 0:57:230:57:20
51 10 PAOLA SUAREZ 37 214 6751 FEMENINO F-30-39 Colombia 10 0:58:150:58:09
52 9 RAMóN PINZóN 40 217 6754 MASCULINO M-40-49 Panama 10 0:58:270:58:19
53 3 DANIEL AVILA FU 26 183 6720 MASCULINO M-18-29 Panama 10 0:58:290:58:18
54 4 TATIANA ORTIZ 47 250 6787 FEMENINO F-40-49 Panama 10 0:58:500:58:47
138 10 EMILY GONZALEZ 20 120 6657 FEMENINO F-18-29 SAGICOR Panama 5 0:59:130:59:13
139 6 MARIANNE GONZALEZ 17 152 6689 FEMENINO F-15-17 SAGICOR Panama 5 0:59:130:59:13
140 7 JOSE ABREGO 65 237 6774 MASCULINO M-60-69 Panama 5 00:48:5500:48:55
55 11 FERNANDO RIVERA 30 379 6916 MASCULINO M-30-39 Panama 10 00:51:4900:49:44
141 23 SHREESH SAXENA 35 0 0 MASCULINO M-30-39 PANAMA RUNNERS India 5 01:25:3001:25:30
142 11 THALIA CASTRELLON 25 290 6827 FEMENINO F-18-29 Panama 5 1:00:161:00:16
143 12 YARELIS LOZANO 22 170 6707 FEMENINO F-18-29 SAGICOR Panama 5 1:00:451:00:45
144 13 HIDEKEL MALDONADO 24 133 6670 FEMENINO F-18-29 SAGICOR Panama 5 1:00:501:00:50
57 10 HERNANDO SANTOS 50 190 6727 MASCULINO M-50-59 ABB Runners Panama 10 1:01:250:59:55
58 13 CARLOS ANDERSON 36 178 6715 MASCULINO M-30-39 GLOBAL BANK Panama 10 1:01:361:01:25
59 2 MAYRA VEGA 65 210 6747 FEMENINO F-60-69 Panama 10 1:01:361:01:33
145 14 GISTSELA PITTY 20 325 6862 FEMENINO F-18-29 Panama 5 1:01:551:01:27
60 10 ANIBAL FIGUEROA 46 273 6810 MASCULINO M-40-49 Panama 10 1:01:591:01:49
146 11 ISBETH SALDAÑA 41 287 6824 FEMENINO F-40-49 Panama 5 1:02:121:01:32
147 12 HEIDYS PEREZ 47 132 6669 FEMENINO F-40-49 SAGICOR Panama 5 1:02:151:01:35
61 11 HENRY GAMBOA 45 189 6726 MASCULINO M-40-49 SIMON TEAM Panama 10 1:02:261:02:06
62 5 SILVIA ASCANIO 49 302 6839 FEMENINO F-40-49 Venezuela 10 1:02:461:02:37
63 11 DAYSI ITZEL CAMARENA 30 185 6722 FEMENINO F-30-39 Panama 10 1:03:361:03:28
64 2 DANIEL MIZRAHI 71 182 6719 MASCULINO M-70+ Espana 10 1:03:431:03:33
148 15 DIANA CAROLINA CABEZAS 24 256 6793 FEMENINO F-18-29 PANAMA RUNNERS Panama 5 1:03:440:54:27
65 14 ROLANDO JAVIER GONZáLEZ GONZáLEZ 36 220 6757 MASCULINO M-30-39 GLOBAL BANK TEAM Panama 10 1:04:131:01:10
66 2 CESAR UZCATEGUI 65 179 6716 MASCULINO M-60-69 Venezuela 10 1:04:201:04:09
67 12 JORGE RAMIREZ 41 193 6730 MASCULINO M-40-49 MILU TEAM Colombia 10 1:04:241:04:18
149 13 JESSIKA ORTIZ SUñé 45 136 6673 FEMENINO F-40-49 Panama 5 1:05:031:04:49
150 25 SILVIA VEGA 36 377 6914 FEMENINO F-30-39 Ninguno Panama 5 1:05:041:04:49
151 16 ANALíA VICTORIA TUñóN CEDEñO 21 368 6905 FEMENINO F-18-29 Panama 5 1:05:060:56:11
152 18 LIDIER ALBERTO RIVERA SANCHEZ 21 369 6906 MASCULINO M-18-29 Panama 5 1:05:070:56:13
153 26 KATERINE HIDALGO 32 145 6682 FEMENINO F-30-39 SAGICOR Panama 5 1:05:531:05:53
68 6 MARCELA CRUZ SOTO 42 206 6743 FEMENINO F-40-49 Milu Teen Colombia 10 1:05:571:05:50
69 4 MELVIN JAVIER DíAZ BONILLA 23 212 6749 MASCULINO M-18-29 El Salvador 10 1:10:101:05:35
70 12 MARíA EUGENIA RIVERA HERNáNDEZ 35 209 6746 FEMENINO F-30-39 ABB Runners Panama 10 1:11:311:10:01
71 11 JORGE CASTRO 51 371 6908 MASCULINO M-50-59 Panama 10 1:11:481:11:43
72 4 MARLENE DIAZ 55 301 6838 FEMENINO F-50-59 LAS IGUANAS PERDIDAS Venezuela 10 1:13:201:13:11
73 12 JOSE RICO 52 372 6909 MASCULINO M-50-59 Panama 10 1:15:131:13:16
74 3 WILLIAM WING 71 229 6766 MASCULINO M-70+ Estados Unidos 10 1:15:381:15:30
154 7 JOAQUIN OWENS 13 305 6842 MASCULINO M-12-14 Ninguno Panama 5 1:18:061:18:06
155 14 ITZA PEREZ 41 329 6866 FEMENINO F-40-49 SEPROSA Panama 5 1:19:091:19:09
156 27 MARLENYS RODRIGUEZ 31 317 6854 FEMENINO F-30-39 SEPROSA Panama 5 1:25:571:25:57
157 17 VERONICA SANCHEZ 20 328 6865 FEMENINO F-18-29 SEPROSA Panama 5 1:25:581:25:58
158 18 MICHELLE DENISE ESPINOSA GONZáLEZ 25 267 6804 FEMENINO F-18-29 Panama 5 1:27:541:27:54
159 19 KARLA MARGOTH SANCHEZ MOREIRA 25 264 6801 FEMENINO F-18-29 Panama 5 1:27:551:27:55
160 20 LEIDY STEPHANIE SANCHEZ PEREZ 19 265 6802 FEMENINO F-18-29 Panama 5 1:27:561:27:56
161 15 MARíA CALENKERIS 48 303 6840 FEMENINO F-40-49 Ninguno Panama 5 1:30:471:30:47
