CARRERA INTERNACIONAL LA CANDELARIA

Domingo, 02 de Febrero 2020 - La Concepción Chiriquí - 06:00 a.m.

RESULTADOS






Se ha encontrado 344 registro(s).
 
POS.GENERAL POS.CATEGORÍA NOMBRE CORREDOR EDAD BIB CHIP GÉNERO CATEGORÍA TEAM PAIS DISTANCIA GUNTIMECHIPTIME DORSAL CERTIFICADO
1 1 EDRICK DEL CID 9 129 103196 MASCULINO M-9-11 Panama 1 00:02:5200:02:52
2 2 YHELBLING AYALA 9 241 103285 MASCULINO M-9-11 Panama 1 00:02:5300:02:53
3 3 JEREMY CASTILLO 9 160 103227 MASCULINO M-9-11 Panama 1 00:02:5400:02:54
4 1 JOSTIN MORALES 7 171 103238 MASCULINO M-0-8 Panama 1 00:03:0700:03:07
5 4 JOSUé ANíBAL CABALLERO QUIEL 10 287 103331 MASCULINO M-9-11 Panama 1 00:03:1500:03:15
6 1 ABIGAIL ARTEAGA FALLAS 9 201 103145 FEMENINO F-9-11 Costa Rica 1 00:03:1800:03:17
7 2 JORLYN BEITIA 9 166 103233 FEMENINO F-9-11 Panama 1 00:03:2100:03:21
8 2 JESúS RODRIGUEZ 7 161 103228 MASCULINO M-0-8 Panama 1 00:03:2500:03:25
9 3 DANIELA MORENO FLORES 10 122 103189 FEMENINO F-9-11 Panama 1 00:03:2500:03:25
10 3 EDUARDO, ISSAC MC LEAN, HOOKER 7 362 103406 MASCULINO M-0-8 Panama 1 00:03:2800:03:28
11 1 LIAA NATASHA WING JORDAN 8 249 103293 FEMENINO F-0-8 Panama 1 00:03:2900:03:29
12 4 TAYRA OBANDO CORDERO 9 219 103163 FEMENINO F-9-11 Costa Rica 1 00:03:5200:03:48
13 5 AMY GONZALEZ 9 110 103177 FEMENINO F-9-11 Panama 1 00:04:0200:04:01
14 2 ALLISON LóPEZ 7 108 103175 FEMENINO F-0-8 Panama 1 00:04:1200:04:12
15 3 ILIANA MARITZA SUIRA SANABRIA 8 291 103335 FEMENINO F-0-8 Panama 1 00:04:2900:04:29
16 4 STACY GUILLéN S. 5 354 103398 FEMENINO F-0-8 Panama 1 00:04:4500:04:43
17 4 JESúS ALEJANDRO SANTAMARíA MORALES 7 162 103229 MASCULINO M-0-8 Panama 1 00:05:2100:05:21
1 1 MOISES MONTENEGRO 18 297 103341 MASCULINO M-18-29 Panama 4 00:14:3300:14:33
2 1 DAVID FLORES 16 123 103190 MASCULINO M-15-17 Panama 4 00:15:2400:15:15
3 1 ABDALAY JAEN 14 101 103168 MASCULINO M-12-14 Panama 4 00:16:3100:16:31
4 2 DIEGO CASTILLO 15 127 103194 MASCULINO M-15-17 Panama 4 00:17:0200:16:59
5 1 CARLOS MANUEL JURADO 42 333 103377 MASCULINO M-40-49 Panama 4 00:17:4100:17:30
6 2 DAVID TREJOS 12 124 103191 MASCULINO M-12-14 Panama 4 00:17:5400:17:54
7 3 JUSSEF NUñEZ 13 173 103240 MASCULINO M-12-14 Panama 4 00:18:3700:18:37
8 4 FEDERID LEIBY GARCIA HERNáNDEZ 13 138 103205 MASCULINO M-12-14 Panama 4 00:19:0200:18:57
9 1 FRANCIS JULIETH RODRíGUEZ MéNDEZ 18 143 103210 FEMENINO F-18-29 Panama 4 00:19:0500:18:56
10 1 GENESIS SUIRA 15 146 103213 FEMENINO F-15-17 Panama 4 00:19:0600:19:06
11 1 YASWER CEDEñO 0 351 103395 MASCULINO M-0-8 4 00:19:2200:19:13
12 3 ANGEL ARTURO SAMUDIO GUILLEN 17 388 103432 MASCULINO M-15-17 Panama 4 00:19:5000:19:26
13 5 ARTHUR ENRIQUE ATENCIO SANTAMARIA 14 378 103422 MASCULINO M-12-14 Panama 4 00:19:5800:19:52
14 2 CARLOS MONTEZUMA 0 381 103425 MASCULINO M-0-8 4 00:20:0100:20:01
15 2 FERNANDO ROJAS REYES 49 141 103208 MASCULINO M-40-49 Panama 4 00:20:0900:20:04
16 2 ALEXANDRA SAN MARTíN 15 107 103174 FEMENINO F-15-17 Panama 4 00:20:1000:20:05
17 4 ISMAEL RIVERA 17 154 103221 MASCULINO M-15-17 Panama 4 00:20:1400:19:51
18 1 FERGIE SANTAMARIA 12 140 103207 FEMENINO F-12-14 Panama 4 00:20:1500:20:15
19 6 ADRIEL DEL CID 13 104 103171 MASCULINO M-12-14 Panama 4 00:20:2100:20:21
20 1 NATALIA MARTINEZ 11 189 103256 FEMENINO F-9-11 Panama 4 00:20:2200:20:22
21 2 IANIS SANTAMARIA 13 150 103217 FEMENINO F-12-14 Panama 4 00:20:3200:20:29
22 3 ANGEL AUGUSTO SAMUDIO BEZADA 49 389 103433 MASCULINO M-40-49 Panama 4 00:20:3200:20:08
23 2 DAIBETH CORREA 11 121 103188 FEMENINO F-9-11 Panama 4 00:20:3200:20:28
24 1 YERELIN SANJUR 0 380 103424 FEMENINO F-0-8 Panama 4 00:21:0500:21:05
25 2 MEHITABEL GALVEZ 0 340 103384 FEMENINO F-0-8 4 00:21:0600:20:52
26 3 FRANCISCO URIBE 0 338 103382 MASCULINO M-0-8 4 00:21:2200:21:10
27 4 GABRIEL GONZALEZ 0 284 103328 MASCULINO M-0-8 4 00:21:3300:21:16
28 3 NATALIA TROESTCH 14 188 103255 FEMENINO F-12-14 Panama 4 00:21:3900:21:35
29 1 GISELLE PAOLA ESTRIBI 34 148 103215 FEMENINO F-30-39 Panama 4 00:22:2000:22:06
30 2 MELISSA MIRTHA GONZALEZ VEJERANO 34 376 103420 FEMENINO F-30-39 Panama 4 00:22:3200:22:22
31 5 LUIS VíCTOR POLO PINO 17 394 103437 MASCULINO M-15-17 Panama 4 00:22:4300:22:30
32 5 JOSE VALDEZ 0 295 103339 MASCULINO M-0-8 4 00:23:1900:23:15
33 4 JOSE BERNARDO PRIETO 49 395 103438 MASCULINO M-40-49 Panama 4 00:23:3500:23:14
34 2 MóNICA DALAI VALDéZ CUEVAS 18 186 103253 FEMENINO F-18-29 Panama 4 00:23:3700:23:29
35 6 HERNAN MORENO 0 341 103385 MASCULINO M-0-8 Panama 4 00:23:4000:23:22
36 7 FELICIANO JIMENEZ 0 355 103399 MASCULINO M-0-8 4 00:24:5300:24:36
37 7 HECTOR PIMENTEL 12 334 103378 MASCULINO M-12-14 Panama 4 00:24:5300:24:49
38 3 JENNY MORALES MARTíNEZ 33 159 103226 FEMENINO F-30-39 Panama 4 00:24:5700:24:45
39 1 ORANIS EDUILKAR CABALLERO ARAUZ 30 343 103386 MASCULINO M-30-39 Panama 4 00:25:0400:24:46
40 6 ISRAEL ORTIZ 17 285 103329 MASCULINO M-15-17 Panama 4 00:26:1700:26:00
41 1 YARIELA CASTILLO 40 375 103419 FEMENINO F-40-49 Panama 4 00:26:2900:26:16
42 1 FROILAN ENRIQUE MATUS PALACIOS 55 250 103294 MASCULINO M-50-59 Panama 4 00:26:2900:26:10
43 5 OBED RAMEA 40 191 103258 MASCULINO M-40-49 Panama 4 00:26:4600:26:31
44 8 LUIS NAVARRO 0 390 103434 MASCULINO M-0-8 Panama 4 00:26:4800:26:48
45 2 IVETH MORENO GONZALEZ 48 311 103355 FEMENINO F-40-49 Panama 4 00:27:3300:27:14
46 4 MARY GABY GARCIA 31 322 103366 FEMENINO F-30-39 Panama 4 00:27:3500:27:08
47 3 MARCIA MIRANDA 44 179 103246 FEMENINO F-40-49 Panama 4 00:27:3600:27:16
48 5 LAURIANA JIMéNEZ 33 246 103290 FEMENINO F-30-39 Panama 4 00:28:1800:28:00
49 2 JHON ESQUIVEL 36 400 103444 MASCULINO M-30-39 Panama 4 00:28:5900:28:59
50 3 GISELA DE LA TORRE 0 346 103390 FEMENINO F-0-8 4 00:29:2800:29:14
51 4 LADY ANAYANSI ACOSTA DE CABALLERO 44 344 103387 FEMENINO F-40-49 Panama 4 00:29:3400:29:16
52 2 PABLO BEITIA OLMEDO 18 195 103262 MASCULINO M-18-29 Panama 4 00:29:4200:29:14
53 4 CARMEN SOLANO 0 364 103408 FEMENINO F-0-8 4 00:30:0100:29:54
54 9 JUAN CARLOS ARAUZ 0 399 103443 MASCULINO M-0-8 4 00:30:2800:30:24
55 6 ANGéLICA GONZáLEZ 33 306 103350 FEMENINO F-30-39 Panama 4 00:30:4400:30:30
56 5 KATTIA RIOS HERNANDEZ 45 211 103155 FEMENINO F-40-49 Costa Rica 4 00:30:5600:30:48
57 3 JERRY LUIS FLORES 19 301 103345 MASCULINO M-18-29 Panama 4 00:30:5800:30:32
58 7 CINTHYA ELENA FALLAS VARQUERO 36 207 103151 FEMENINO F-30-39 Costa Rica 4 00:31:0500:30:56
59 8 LUISA FERNANDA ROMERO 37 391 103435 FEMENINO F-30-39 Panama 4 00:31:1400:30:53
1 1 JORGE ENRIQUE CASTELBLANCO MORALES 33 393 103439 MASCULINO M-30-39 Panama 10 00:31:1600:31:13
60 3 IVAN FLORES 35 302 103346 MASCULINO M-30-39 Panama 4 00:31:4200:31:15
61 4 LUIS G. MONTERO S. 38 317 103361 MASCULINO M-30-39 Panama 4 00:31:4300:31:22
62 9 NEYRA CEDEñO CABALLERO 31 293 103338 FEMENINO F-30-39 Panama 4 00:32:1200:31:47
63 6 SHIRLEY GONZALEZ ASTORGA 43 218 103162 FEMENINO F-40-49 Costa Rica 4 00:32:2700:32:20
2 2 JONATHAN CERRUD 35 289 103333 MASCULINO M-30-39 Panama 10 00:32:2800:32:28
3 1 ARIEL ALBERTO ZUñIGA ABREGO 23 330 103374 MASCULINO M-18-29 Panama 10 00:32:3200:32:32
4 3 CHRISTOPHER JURADO 30 397 103441 MASCULINO M-30-39 Panama 10 00:32:3900:32:36
64 1 BLANCA SANTAMARIA 66 117 103184 FEMENINO F-60-69 Panama 4 00:34:1100:34:06
5 1 JONATHAN VARELA OBANDO 41 280 103324 MASCULINO M-40-49 Costa Rica 10 00:34:1400:34:10
6 4 JOEL KIPTANUI LAGAT 33 374 103418 MASCULINO M-30-39 Kenia 10 00:34:2700:34:21
65 10 JOHANA LISSETH GONZALEZ 31 163 103230 FEMENINO F-30-39 Panama 4 00:34:2800:34:01
66 6 PABLO BEITIA CORRO 44 194 103261 MASCULINO M-40-49 Panama 4 00:34:2900:34:00
7 2 RAFAEL VEGA 40 356 103400 MASCULINO M-40-49 Panama 10 00:34:5200:34:47
8 5 JUAN CARLOS REYES SILVA 38 281 103325 MASCULINO M-30-39 Costa Rica 10 00:35:1200:35:12
9 6 MARTíN JOSé CUBERO ESPINOZA 31 184 103251 MASCULINO M-30-39 Costa Rica 10 00:35:3700:35:37
10 3 FELIPE CASTILLO 46 139 103206 MASCULINO M-40-49 Panama 10 00:35:4400:35:40
67 5 RACHEL ZAMORA FUENTES 0 370 103414 FEMENINO F-0-8 4 00:36:5800:36:50
11 4 JAIME ANIBAL CABALLERO RIOS 41 286 103330 MASCULINO M-40-49 Panama 10 00:37:0500:37:01
12 5 NORIEL CORREA 46 190 103257 MASCULINO M-40-49 Panama 10 00:37:1800:37:13
13 2 ANDY RAMIREZ CORTES 20 279 103323 MASCULINO M-18-29 Costa Rica 10 00:37:2000:37:17
14 7 MARLON EMIR OLMOS MIRANDA 39 385 103429 MASCULINO M-30-39 Panama 10 00:37:3800:37:33
15 1 RAYMOND PADILLA CASTRO 50 216 103160 MASCULINO M-50-59 Costa Rica 10 00:37:4900:37:40
16 6 JAIME ORIEL ESPINOSA MORANTES 45 158 103225 MASCULINO M-40-49 Panama 10 00:38:1000:38:06
68 6 HANNA AYALA 0 348 103392 FEMENINO F-0-8 4 00:38:1000:37:46
17 1 ALEXANDRA CAROLINA ALDANA ORDOñEZ 23 396 103440 FEMENINO F-18-29 Colombia 10 00:38:2800:38:25
18 7 FRANCISCO CORREA 47 144 103211 MASCULINO M-40-49 Panama 10 00:38:2800:38:24
19 1 JEEFRY MONTERO 0 368 103412 MASCULINO M-0-8 10 00:38:5500:38:55
20 2 JORGE A ARAúZ 50 165 103232 MASCULINO M-50-59 Panama 10 00:38:5500:38:45
21 3 JOSé AMADITH MORALES RUBIO 22 359 103403 MASCULINO M-18-29 Panama 10 00:39:2100:39:13
22 8 ABDIEL CABALLERO 30 102 103169 MASCULINO M-30-39 Panama 10 00:39:2800:39:18
69 11 LILIANA ARLENE PAREDES POVEDA 34 175 103242 FEMENINO F-30-39 Panama 4 00:39:4200:39:21
23 3 HELMAN JOSE MONTENEGRO 54 310 103354 MASCULINO M-50-59 Panama 10 00:39:4700:39:42
24 4 ROY PADILLA CASTRO 51 217 103161 MASCULINO M-50-59 Costa Rica 10 00:39:5000:39:41
25 4 ASUNCION CASTILLO RODRIGUEZ 23 248 103292 MASCULINO M-18-29 Panama 10 00:39:5600:39:50
26 5 LEMUEL JIMENEZ MONTERO 28 335 103379 MASCULINO M-18-29 Panama 10 00:40:3500:40:26
27 8 CARLOS CUBERO JIMENEZ 44 307 103351 MASCULINO M-40-49 Costa Rica 10 00:41:1100:41:04
28 9 JACK LATOUCHE 48 347 103391 MASCULINO M-40-49 Panama 10 00:41:1600:41:05
29 6 KEVIN ARIEL QUIROZ SOLANO 27 212 103156 MASCULINO M-18-29 Costa Rica 10 00:41:2200:41:10
30 10 ANTE FISTONIC BEROS 46 115 103182 MASCULINO M-40-49 Panama 10 00:41:2300:41:12
31 2 ANAIS ALVARADO BRASSFIELD 22 398 103442 FEMENINO F-18-29 Panama 10 00:41:2600:41:18
32 2 WILLY MIRANDA 0 349 103393 MASCULINO M-0-8 10 00:41:3500:41:29
33 9 KEILER CORTES ROJAS 37 278 103322 MASCULINO M-30-39 Costa Rica 10 00:41:3800:41:33
34 11 MANUEL ENRIQUE CARREñO LEZCANO 47 299 103343 MASCULINO M-40-49 Panama 10 00:41:4000:41:32
35 5 MANUEL ENRIQUE CORDERO SALAZAR 54 373 103417 MASCULINO M-50-59 Costa Rica 10 00:41:4200:41:38
36 3 SUYERIS MICHELLE GUERRA MARTINEZ 21 234 103278 FEMENINO F-18-29 Panama 10 00:41:4300:41:35
37 10 FRANCISCO ROSAS 36 383 103427 MASCULINO M-30-39 Panama 10 00:41:4300:41:39
38 7 WILL SAMUDIO 27 327 103371 MASCULINO M-18-29 Panama 10 00:42:1200:42:04
39 3 JUAN CARLOS SEGNINI 0 327 103371 MASCULINO M-0-8 10 00:42:1200:42:04
40 11 OVIDIO HERNANDEZ RUIZ 36 193 103260 MASCULINO M-30-39 Panama 10 00:42:5800:42:51
41 12 RANDALL MEOÑO BADILLA 44 215 103159 MASCULINO M-40-49 Costa Rica 10 00:43:0100:43:01
42 4 MOISES AGUIRRE 0 379 103423 MASCULINO M-0-8 Panama 10 00:43:0600:42:55
43 13 CARLOS MARIN ZAMORA 47 274 103318 MASCULINO M-40-49 Costa Rica 10 00:43:0800:42:54
44 12 ABRAHAM JOSUE CORELLA RAMOS 36 103 103170 MASCULINO M-30-39 Panama 10 00:44:2200:44:17
45 8 DIEGO ENRIQUE APARICIO MIRANDA 25 128 103195 MASCULINO M-18-29 Panama 10 00:44:2500:44:17
46 5 ASDRUBAL RAMIREZ 0 324 103368 MASCULINO M-0-8 10 00:44:5700:44:44
47 1 DAGOBERTO BLANCO VARGAS 63 120 103187 MASCULINO M-60-69 Costa Rica 10 00:45:0200:44:57
48 2 ROGER UREñA VáSQUEZ 64 244 103288 MASCULINO M-60-69 Panama 10 00:45:3200:45:26
49 6 JOSE GONZALEZ 0 283 103327 MASCULINO M-0-8 10 00:45:3300:45:21
50 13 URIEL ALEXANDER CHAVEZ MONTENEGRO 35 220 103164 MASCULINO M-30-39 Costa Rica 10 00:45:4400:45:44
51 14 BRAULIO CONCEPCION 40 118 103185 MASCULINO M-40-49 Panama 10 00:45:4500:45:38
52 15 ALEXIS CONCEPCIóN 49 305 103349 MASCULINO M-40-49 Panama 10 00:45:4800:45:48
53 16 JESUS QUIEL 42 296 103340 MASCULINO M-40-49 Panama 10 00:45:4800:45:36
54 17 RODOLFO MARTINEZ 47 200 103267 MASCULINO M-40-49 Panama 10 00:46:1300:46:06
55 7 ULISES VILLALOBOS 0 366 103407 MASCULINO M-0-8 10 00:46:1800:46:18
70 7 CLARA REYES GRANADOS 0 366 103407 FEMENINO F-0-8 4 00:46:1800:46:18
56 6 BLAZ MIRANDA 58 382 103426 MASCULINO M-50-59 Panama 10 00:46:3300:46:23
57 18 ALEXANDER BERNAL MORALES 46 106 103173 MASCULINO M-40-49 Panama 10 00:46:4400:46:30
58 19 JAVIER AYALA 49 298 103342 MASCULINO M-40-49 Panama 10 00:46:5300:46:39
59 14 REINERO SALDAñA 31 198 103265 MASCULINO M-30-39 Panama 10 00:47:1200:47:00
60 16 CRISTIAN HIDALGO SALAS 37 259 103303 MASCULINO M-30-39 Costa Rica 10 00:47:1400:47:00
61 15 RICHARD MONTENEGRO LEZCANO 38 199 103266 MASCULINO M-30-39 Panama 10 00:47:1400:47:03
62 17 JACK NEUHAUS BEFELER 37 156 3223 MASCULINO M-30-39 Costa Rica 10 00:47:1800:47:16
63 7 ALEXANDER BENAVIDES VARELA 50 358 103402 MASCULINO M-50-59 Costa Rica 10 00:47:3300:47:26
64 20 ELBERT MORENO MOYA 45 309 103353 MASCULINO M-40-49 Costa Rica 10 00:47:3800:47:38
65 9 J MILES SANCHEZ 24 155 103222 MASCULINO M-18-29 Panama 10 00:47:4100:47:41
66 18 GUSTAVO CASTRO JIMENEZ 39 273 103317 MASCULINO M-30-39 Costa Rica 10 00:47:4800:47:35
67 21 LUCIANY EVERARDO ATENCIO SANTAMARIA 41 377 103421 MASCULINO M-40-49 Panama 10 00:47:5800:47:49
68 8 JAIR SUIRA 0 292 103336 MASCULINO M-0-8 10 00:48:0000:47:55
69 19 ADRIAN CALZADILLA MORALES 37 339 103383 MASCULINO M-30-39 Panama 10 00:48:0300:47:49
70 22 SAMUEL ARAUZ 46 227 3272 MASCULINO M-40-49 Panama 10 00:48:0700:48:05
71 1 TATIANA MARIA CASTILLO HERRERA 36 235 103279 FEMENINO F-30-39 Panama 10 00:48:0800:48:01
72 23 SAMUEL JIMENEZ 44 226 103271 MASCULINO M-40-49 Panama 10 00:48:1000:47:51
73 1 YALILI DELGADO CASTRO 40 222 103166 FEMENINO F-40-49 Costa Rica 10 00:48:2500:48:15
74 2 MARIA DEL CARMEN SERRANO LEVY 45 320 103364 FEMENINO F-40-49 Panama 10 00:48:5000:48:42
75 3 CARLOS MORA SOLANO 63 263 103307 MASCULINO M-60-69 Costa Rica 10 00:49:2200:49:08
76 24 ALEX NORIEL ALVAREZ MONTE 48 252 103296 MASCULINO M-40-49 Panama 10 00:49:3400:49:23
77 21 JULIO CéSAR MENDOZA GONZáLEZ 33 172 103239 MASCULINO M-30-39 Panama 10 00:49:4600:49:42
78 20 KERVIN BATISTA 31 277 103321 MASCULINO M-30-39 Panama 10 00:49:4600:49:21
79 4 MARIO JIMéNEZ ROJAS 60 181 103248 MASCULINO M-60-69 Costa Rica 10 00:49:4900:49:43
80 9 CARLOS OBANDO 0 251 103295 MASCULINO M-0-8 Panama 10 00:49:5600:49:42
81 2 CINDY JACQUELINE BLANCO MATA 37 272 103315 FEMENINO F-30-39 Costa Rica 10 00:49:5900:49:55
82 25 ANGEL VINICIO ACEVEDO MORAGA 41 271 103315 MASCULINO M-40-49 Costa Rica 10 00:50:0100:49:46
83 10 ALEXANDER ALCIDES CABALLERO LEZCANO 24 245 103289 MASCULINO M-18-29 Panama 10 00:50:0400:50:04
84 5 JOSE FRANCISCO URIBE ESPINOSA 66 169 103236 MASCULINO M-60-69 Panama 10 00:50:4600:50:23
85 8 ALEXANDER GONZáLEZ 52 282 103326 MASCULINO M-50-59 Panama 10 00:50:5300:50:42
86 10 MARVIN FONG 0 392 103436 MASCULINO M-0-8 Panama 10 00:51:2000:51:10
87 11 ELDER CEDEñO 0 350 103394 MASCULINO M-0-8 10 00:51:2000:51:01
88 9 LUIS GUILLERMO SOLANO ROJAS 58 318 103362 MASCULINO M-50-59 Costa Rica 10 00:51:2100:51:09
89 22 CESAR MORALES HERRERA 39 384 103428 MASCULINO M-30-39 Panama 10 00:51:3800:51:31
90 23 LUIS ALBERTO CONTRERAS FRANCESCHI 32 316 103360 MASCULINO M-30-39 Panama 10 00:51:4400:51:19
91 3 DAYRA FUENTES 39 126 103193 FEMENINO F-30-39 Panama 10 00:51:4500:51:33
92 1 MARIA GUTIERREZ 0 369 103413 FEMENINO F-0-8 10 00:51:4700:51:40
93 24 JORGE ATHANASIADIS 39 164 103231 MASCULINO M-30-39 Panama 10 00:51:4900:51:32
94 25 RANDALL FUENTES FUENTES 35 214 103158 MASCULINO M-30-39 Costa Rica 10 00:52:0900:52:05
95 11 EDUARDO ALBERTO MORA MORA 25 308 103352 MASCULINO M-18-29 Costa Rica 10 00:52:2000:52:08
71 4 ZAFIR SANTAMARIA 13 242 103287 FEMENINO F-12-14 Panama 4 00:52:2800:52:03
96 4 EVA DEL ROSARIO SAMUDIO ESPINOSA 20 134 103201 FEMENINO F-18-29 Panama 10 00:52:2800:52:25
97 10 SAID GÓMEZ CASTILLO 56 243 103287 MASCULINO M-50-59 Panama 10 00:52:2800:52:03
98 1 ANDREY GUTIERREZ FUENTES 17 203 103147 MASCULINO M-15-17 Costa Rica 10 00:52:3600:52:25
99 26 ISAAC CHI 38 153 103220 MASCULINO M-30-39 Panama 10 00:53:0200:52:45
100 12 ROGELIO AUGUSTO GONZáLEZ BATISTA 24 288 103332 MASCULINO M-18-29 Panama 10 00:53:0400:53:04
101 12 NESTOR SALDAñA 0 372 103416 MASCULINO M-0-8 Panama 10 00:53:0500:53:05
102 13 ROLANDO ABDIEL ZUñIGA ABREGO 22 329 103373 MASCULINO M-18-29 Panama 10 00:53:1800:53:14
103 26 GILBERTO SALAZAR RODRIGUEZ 45 267 103311 MASCULINO M-40-49 Costa Rica 10 00:53:2100:53:15
104 3 GABRIELA OBANDO MONGE 41 210 103154 FEMENINO F-40-49 Costa Rica 10 00:53:2200:53:22
105 27 ALLAN AGUILAR ROJAS 39 253 103297 MASCULINO M-30-39 Costa Rica 10 00:53:4200:53:29
106 6 PEDRO PORTILLO 64 326 103370 MASCULINO M-60-69 Panama 10 00:53:4500:53:22
107 14 RAúL CASTILLO ESCOBAR 24 326 103370 MASCULINO M-18-29 Panama 10 00:53:4500:53:22
108 28 MAIKOL GARRO MASIS 38 178 103245 MASCULINO M-30-39 Costa Rica 10 00:53:4900:53:34
109 5 SAMARIS PEREZ JAEN 28 225 103269 FEMENINO F-18-29 Costa Rica 10 00:53:5800:53:47
110 4 SOLEDAD ALARCóN 34 231 3276 FEMENINO F-30-39 Argentina 10 00:54:4200:54:39
72 5 SHAROL SALDAñA 12 230 103275 FEMENINO F-12-14 Panama 4 00:54:4300:54:39
111 5 GABRIELA ANAYS PINO 31 145 103212 FEMENINO F-30-39 Panama 10 00:54:5500:54:35
112 7 ZHI XIONG CHEN CHEN 60 268 103312 MASCULINO M-60-69 Costa Rica 10 00:54:5700:54:39
113 13 JOSE URIBE 0 337 103381 MASCULINO M-0-8 10 00:55:0100:54:38
114 11 LORENZO JIMENEZ 52 176 103243 MASCULINO M-50-59 Panama 10 00:55:1100:55:04
115 29 ISAAC FERMíN WING MENDOZA 39 247 103291 MASCULINO M-30-39 Panama 10 00:55:4600:55:46
116 4 EVELYN BRENES 44 135 103202 FEMENINO F-40-49 Costa Rica 10 00:55:4900:55:49
117 1 LEYDA MORENO 56 174 103241 FEMENINO F-50-59 Panama 10 00:56:0000:55:54
118 2 VIOLETA FUENTES AGUILAR 51 221 103165 FEMENINO F-50-59 Costa Rica 10 00:56:4800:56:41
119 8 MICHAEL PETERSEN 66 331 103375 MASCULINO M-60-69 Panama 10 00:57:1200:56:54
120 9 LUIS FERNANDO BENAVIDES SANCHEZ 61 357 103401 MASCULINO M-60-69 Costa Rica 10 00:57:1800:57:18
121 27 HENRY GAMBOA ALVARADO 45 149 103216 MASCULINO M-40-49 Costa Rica 10 00:57:2700:57:16
122 28 LUIS FLORES 42 303 103347 MASCULINO M-40-49 Panama 10 00:57:2900:57:02
123 6 YOJANI CORTES MENDOZA 39 275 103319 FEMENINO F-30-39 Costa Rica 10 00:57:3600:57:20
124 10 JOSE NIñO 61 168 103235 MASCULINO M-60-69 Panama 10 00:57:5100:57:30
125 7 NADIA ESPINOSA 30 187 103254 FEMENINO F-30-39 Panama 10 00:57:5400:57:38
126 8 DAYANA GIZET MORALES GUERRA 35 125 103192 FEMENINO F-30-39 Panama 10 00:58:4300:58:26
127 15 HENRY JOSUE CABALLERO ORTEGA 28 290 103334 MASCULINO M-18-29 Panama 10 00:58:5500:58:31
128 12 LUIS DIEGO GUTIERREZ ARIAS 52 262 3306 MASCULINO M-50-59 Costa Rica 10 00:59:1200:59:05
129 1 MARIA FERNANDA VERBEL 14 321 103365 FEMENINO F-12-14 Panama 10 00:59:2900:59:12
130 5 IGNACIA GONZáLEZ 46 151 103218 FEMENINO F-40-49 Panama 10 00:59:3700:59:26
131 30 JUAN MOYA AGUILAR 36 265 103309 MASCULINO M-30-39 Costa Rica 10 00:59:4000:59:24
132 16 LUIS FELIPE WING ARCIA 22 371 103415 MASCULINO M-18-29 Panama 10 00:59:4200:59:42
133 6 JULISSA SOLIS 45 314 103358 FEMENINO F-40-49 Panama 10 01:00:1901:00:06
134 29 GERMAIN RIVERA OVALLE 45 147 103214 MASCULINO M-40-49 Panama 10 01:00:3201:00:08
135 6 ETHEL ARAYA QUESADA 28 260 103304 FEMENINO F-18-29 Costa Rica 10 01:00:3801:00:22
136 3 ELSIE RODRIGUEZ RAMIREZ 54 266 103310 FEMENINO F-50-59 Costa Rica 10 01:01:1001:01:00
137 4 MERCEDES CORRALES CORRALES 57 185 103252 FEMENINO F-50-59 Costa Rica 10 01:01:1601:01:09
73 7 SANDRA CASTILLO RODRIGUEZ 44 261 103305 FEMENINO F-40-49 Costa Rica 4 01:01:4301:01:26
138 30 JOSE REYES QUIÑONES 44 258 103302 MASCULINO M-40-49 Costa Rica 10 01:01:4301:01:26
139 7 MILAGROS LEDEZMA 21 323 103367 FEMENINO F-18-29 Panama 10 01:02:0601:01:56
140 11 ANGEL CRISTóBAL GARRIDO MARTíNEZ 63 114 103181 MASCULINO M-60-69 Panama 10 01:02:1201:02:04
141 8 INGRID YURIXSEL GONZALEZ 29 152 103219 FEMENINO F-18-29 Panama 10 01:02:4501:02:45
142 7 ANA ISABEL MONTENEGRO ROVIRA 44 111 103178 FEMENINO F-40-49 Panama 10 01:02:4801:02:29
143 9 ANA LUISA BARRIA 37 112 103179 FEMENINO F-30-39 Panama 10 01:02:5801:02:42
144 31 ABEL BENIK MéNDEZ LEDEZMA 30 328 103372 MASCULINO M-30-39 Panama 10 01:03:1001:03:03
145 8 CHIARA CANDANEDO 47 328 103372 FEMENINO F-40-49 Panama 10 01:03:1001:03:03
146 1 MARITZA QUINTERO 65 182 103249 FEMENINO F-60-69 Panama 10 01:03:2701:03:12
74 3 STEPHANIE DALAI VALDEZ CUEVAS 18 232 103277 FEMENINO F-18-29 Panama 4 01:03:4801:03:33
147 9 SUSANA ATENCIO 43 233 103277 FEMENINO F-40-49 Panama 10 01:03:4801:03:33
148 31 RICARDO AMADO SANJUR ARCE 41 294 103337 MASCULINO M-40-49 Panama 10 01:04:3501:04:23
