CARRERA CAMINATA AÑO NUEVO CHINO 10ma VERSION

Domingo 05 de Febrero de 2023 - Hora 06:00 am

RESULTADOS






Se ha encontrado 703 registro(s).
 
POS.GENERAL POS.CATEGORÍA NOMBRE CORREDOR EDAD BIB CHIP GÉNERO CATEGORÍA TEAM PAIS DISTANCIA GUNTIMECHIPTIME DORSAL CERTIFICADO
1 1 NICOLáS GARCIA 54 515 8015 MASCULINO M-50-59 1 00:03:3300:03:33
2 1 JAIRO CUBILLA 10 273 7773 MASCULINO M-9-11 1 00:03:5900:03:59
3 2 JASON ZHANG 11 279 7779 MASCULINO M-9-11 1 00:04:0300:04:03
4 1 PILAR ARLENE DELGADO ACEVEDO 11 531 8031 FEMENINO F-9-11 1 00:04:0600:04:06
5 3 JHARED CONTRERAS 10 299 7799 MASCULINO M-9-11 1 00:04:0800:04:08
6 2 JOSé SANCHEZ 54 330 7830 MASCULINO M-50-59 1 00:04:2000:04:20
7 1 JEREMY LU 6 292 7792 MASCULINO M-0-8 1 00:04:2600:04:26
8 2 ATHOS ALTAïR RUIZ NúñEZ 6 88 7588 MASCULINO M-0-8 1 00:04:3300:04:33
9 2 MONICA YAU 11 507 8007 FEMENINO F-9-11 1 00:04:4200:04:42
10 1 GUIANELLA JULIETH CONTRERAS NAVARRO 8 233 7733 FEMENINO F-0-8 1 00:04:4900:04:49
11 1 VASCO GERNADO 65 22 8161 MASCULINO M-60-69 1 00:04:5400:04:54
12 4 ALVIN ANDRÉS ZHANG 11 37 7537 MASCULINO M-9-11 1 00:04:5900:04:59
13 5 KEVIN ZHANG 11 396 7896 MASCULINO M-9-11 1 00:05:1800:05:18
14 3 LUCIA DE LEON LEE 10 434 7934 FEMENINO F-9-11 1 00:05:1900:05:19
15 2 MARIO JORGE MUñOZ MARIN 60 941 8143 MASCULINO M-60-69 1 00:05:2200:05:22
16 4 LíA CAMILA CáRDENAS LEE 9 414 7914 FEMENINO F-9-11 1 00:05:2300:05:23
17 6 ALEXANDER AGUILAR LEE 11 24 7524 MASCULINO M-9-11 1 00:05:2400:05:24
18 7 ESTEBAN LU 10 191 7691 MASCULINO M-9-11 1 00:05:2700:05:27
19 3 LUCAS DE LEON LEE 6 432 7932 MASCULINO M-0-8 1 00:05:3300:05:33
20 5 MEILING FAN 9 483 7983 FEMENINO F-9-11 1 00:05:3500:05:35
21 6 SHARLIZ BELLA KUANG 11 574 8074 FEMENINO F-9-11 1 00:05:3700:05:37
22 7 EMY BELLA KUANG 10 177 7677 FEMENINO F-9-11 1 00:05:3900:05:39
23 8 HEIDY VICTORIA LOO YAU 11 239 7739 FEMENINO F-9-11 1 00:05:5700:05:57
24 2 LUCíA GUEVARA 6 435 7935 FEMENINO F-0-8 1 00:05:5900:05:59
25 1 SAMUEL FINDLAY 71 570 8070 MASCULINO M-70+ 1 00:06:0400:06:04
26 4 TIMOTHY CHUNG 6 591 8091 MASCULINO M-0-8 1 00:06:0400:06:04
27 8 PHILIP ZHANG 9 530 8030 MASCULINO M-9-11 1 00:06:0800:06:08
28 9 LUNA CAMILA NG AGUILAR 11 450 7950 FEMENINO F-9-11 1 00:06:4000:06:40
29 5 LORENZO NAZAR MAYORGA 6 429 7929 MASCULINO M-0-8 1 00:07:1600:07:16
30 3 ELMER ORTIZ 59 980 9319 MASCULINO M-50-59 1 00:08:1300:08:13
31 3 ALEXIA ORTIZ 4 979 9318 FEMENINO F-0-8 1 00:08:1400:08:14
1 1 JAVIER CORTES 32 283 7783 MASCULINO M-30-39 5 00:16:5300:16:53
2 1 AHIAS LEZCANO DEL VASTO 17 6 7506 MASCULINO M-15-17 5 00:18:0400:18:04
3 2 JAIRO CUBILLA 35 274 7774 MASCULINO M-30-39 5 00:18:3600:18:36
4 3 LEONEL MOJICA 35 413 7913 MASCULINO M-30-39 5 00:18:5200:18:52
5 2 DAVID PERALTA 16 146 7646 MASCULINO M-15-17 5 00:19:4600:19:46
6 1 SYLVAIN LEBLANC 45 588 8088 MASCULINO M-40-49 5 00:20:2700:20:27
7 3 JONATAN ESPINOSA 15 318 7818 MASCULINO M-15-17 5 00:20:5000:20:50
8 1 KEVIN ATENCIO 23 403 7903 MASCULINO M-18-29 5 00:21:2900:21:29
9 2 CEYRO ALEXANDER PEREZ SANCHEZ 28 112 7612 MASCULINO M-18-29 5 00:21:4200:21:42
10 3 ISSAC DAVID HERNANDEZ PINTO 29 260 7760 MASCULINO M-18-29 5 00:21:4300:21:43
11 4 WENKE ZHANG 35 908 8108 MASCULINO M-30-39 5 00:21:4400:21:44
12 4 JESUS MILES SANCHEZ 25 298 7798 MASCULINO M-18-29 5 00:21:4500:21:45
13 5 RAOUL HADDEMAN 39 535 8035 MASCULINO M-30-39 5 00:21:4800:21:48
14 6 RóGER ÁVILA 34 557 8057 MASCULINO M-30-39 5 00:22:1200:22:12
15 5 ANTONIO CHEN 26 79 7579 MASCULINO M-18-29 5 00:22:1400:22:14
16 1 OFRECELIO ARIAS 55 521 8021 MASCULINO M-50-59 5 00:22:1900:22:19
17 1 RUBEN QUINTERO 60 562 8062 MASCULINO M-60-69 5 00:22:3100:22:31
18 2 JULIáN CHANG PEDROZA 45 348 7848 MASCULINO M-40-49 5 00:22:4400:22:44
19 3 NICANOR SáNCHEZ 44 514 8014 MASCULINO M-40-49 5 00:23:0000:23:00
20 6 JOSé HERAZO 29 332 7832 MASCULINO M-18-29 5 00:23:5300:23:53
21 7 JOSUE PACHECO 34 983 983 MASCULINO M-30-39 5 00:23:5400:23:54
22 4 OVIDIO CORTEZ 47 527 8027 MASCULINO M-40-49 5 00:23:5900:23:59
23 1 ALEJANDRA PARRA 38 949 8150 FEMENINO F-30-39 5 00:24:0300:24:03
24 8 ROBERTO YAU 38 549 8049 MASCULINO M-30-39 5 00:24:0400:24:04
25 9 FRANCISCO JAVIER ASPRILLA MORENO 35 215 7715 MASCULINO M-30-39 5 00:24:0900:24:09
26 1 DIANA NIñOS 40 155 7655 FEMENINO F-40-49 5 00:24:1300:24:13
27 7 ALEXANDER HSIEH 18 23 7523 MASCULINO M-18-29 5 00:24:4400:24:44
28 10 BLADIMIR OJO 33 97 7597 MASCULINO M-30-39 5 00:24:4900:24:49
29 8 ALFONSO LOO PON 27 28 7528 MASCULINO M-18-29 5 00:24:5400:24:54
30 11 ALFONSO CHONG 35 30 7530 MASCULINO M-30-39 5 00:24:5700:24:57
31 5 JOSE ALFONSO REYES BERROCAL 45 333 7833 MASCULINO M-40-49 5 00:25:0500:25:05
32 2 JOCELYN AIZPRUA 34 311 7811 FEMENINO F-30-39 5 00:25:1400:25:14
33 2 KATIA DAM 46 377 7877 FEMENINO F-40-49 5 00:25:1700:25:17
34 12 RONALD TORO 35 558 8058 MASCULINO M-30-39 5 00:25:1800:25:18
35 6 ALEX ARCE 40 18 7518 MASCULINO M-40-49 5 00:25:2500:25:25
36 9 ALEJANDRO ARZE 27 9 7509 MASCULINO M-18-29 5 00:25:2700:25:27
37 3 MONICA DE LOS RIOS 37 509 8009 FEMENINO F-30-39 5 00:25:4300:25:43
38 7 LUIS PINEDO 44 442 7942 MASCULINO M-40-49 5 00:25:4400:25:44
39 13 ERIC MONTEZA 34 182 7682 MASCULINO M-30-39 5 00:25:4600:25:46
40 8 PAUL DAVILA 48 529 8029 MASCULINO M-40-49 5 00:25:4900:25:49
41 4 ANDY YAU 16 55 7555 MASCULINO M-15-17 5 00:25:5100:25:51
42 10 ENRIQUE WU 23 180 7680 MASCULINO M-18-29 5 00:26:1000:26:10
43 4 ANA CRISTINA GONZALEZ 36 44 7544 FEMENINO F-30-39 5 00:26:1300:26:13
44 11 ANTONIO CHEUNG 27 76 7576 MASCULINO M-18-29 5 00:26:2800:26:28
45 12 FRANCISCO ZOU 23 211 7711 MASCULINO M-18-29 5 00:26:3000:26:30
46 14 JORGE LUO 30 319 7819 MASCULINO M-30-39 5 00:26:3300:26:33
47 1 KATY HUANG 24 379 7879 FEMENINO F-18-29 5 00:26:3600:26:36
48 13 MAYKOL CHANG 25 482 7982 MASCULINO M-18-29 5 00:26:4000:26:40
49 3 MICAL LEPAGE 43 493 7993 FEMENINO F-40-49 5 00:26:4300:26:43
50 15 JOAQUIN CASTILLO 36 309 7809 MASCULINO M-30-39 5 00:26:4300:26:43
51 16 ARISTIDES MIRANDA 34 81 7581 MASCULINO M-30-39 5 00:26:4600:26:46
52 5 RUTH FINDLAY 34 568 8068 FEMENINO F-30-39 5 00:26:5000:26:50
53 2 GIOVANNI COLUCCI 56 229 7729 MASCULINO M-50-59 5 00:26:5300:26:53
54 9 EDUARDO ORTIZ 44 163 7663 MASCULINO M-40-49 5 00:26:5800:26:58
55 3 JUAN RANGEL 57 341 7841 MASCULINO M-50-59 5 00:27:0100:27:01
56 4 DAMIAN RIOS 56 135 7635 MASCULINO M-50-59 5 00:27:0800:27:08
57 1 MICHAEL LU 13 496 7996 MASCULINO M-12-14 5 00:27:1500:27:15
58 5 ANDRÉS ENRIQUE KUANG 15 51 7551 MASCULINO M-15-17 5 00:27:1600:27:16
59 10 IVAN MACHADO 40 263 7763 MASCULINO M-40-49 5 00:27:2600:27:26
60 17 JUAN MANUEL MORENO 33 345 7845 MASCULINO M-30-39 5 00:27:2900:27:29
61 14 ROBERT DURLING 19 544 8044 MASCULINO M-18-29 5 00:28:0000:28:00
62 6 SARAY HERRERA 30 572 8072 FEMENINO F-30-39 5 00:28:1200:28:12
63 18 ABEL BROWN 31 1 7501 MASCULINO M-30-39 5 00:28:1500:28:15
64 19 EUGENIO DECEREGA 38 193 7693 MASCULINO M-30-39 5 00:28:2100:28:21
65 15 ADRI FU 25 5 7505 MASCULINO M-18-29 5 00:28:2200:28:22
66 1 FELIX ANTONIO ZHANG 16 205 7705 FEMENINO F-15-17 5 00:28:2500:28:25
67 4 TATIANA ORTIZ 49 590 8090 FEMENINO F-40-49 5 00:28:3000:28:30
68 7 YULISSA RíOS 34 927 8127 FEMENINO F-30-39 5 00:28:3200:28:32
69 2 ANDREA CATHERINE VILLA FRANCO 26 49 7549 FEMENINO F-18-29 5 00:28:3400:28:34
70 6 KRISH AHIR 17 407 7907 MASCULINO M-15-17 5 00:28:5600:28:56
71 20 SAMUEL HERNANDEZ 32 571 8071 MASCULINO M-30-39 5 00:28:5800:28:58
72 16 ULISES MORENO 29 595 8095 MASCULINO M-18-29 5 00:29:0500:29:05
73 11 AXEL DE LEON 40 89 7589 MASCULINO M-40-49 5 00:29:0700:29:07
74 5 YANISEL GONZáLEZ 42 926 8126 FEMENINO F-40-49 5 00:29:1000:29:10
75 17 DAVID BELTRAN 26 141 7641 MASCULINO M-18-29 5 00:29:1200:29:12
76 21 HSUAN-WEI HO 38 247 7747 MASCULINO M-30-39 5 00:29:1300:29:13
77 22 JESUS GONZáLEZ 35 297 7797 MASCULINO M-30-39 5 00:29:1400:29:14
78 8 JULISSA NIETO 38 353 7853 FEMENINO F-30-39 5 00:29:2300:29:23
79 18 RAMóN SANCHEZ 25 534 8034 MASCULINO M-18-29 5 00:29:3500:29:35
80 7 STEPHEN LIU 17 582 8082 MASCULINO M-15-17 5 00:29:4600:29:46
81 3 JEISY GANTES 27 287 7787 FEMENINO F-18-29 5 00:29:5200:29:52
82 12 EFRAIN ARNIA 46 167 7667 MASCULINO M-40-49 5 00:29:5800:29:58
83 2 DANIEL ZHANG 14 934 8134 MASCULINO M-12-14 5 00:30:0300:30:03
84 23 ANDY PEÑA 30 53 7553 MASCULINO M-30-39 5 00:30:0700:30:07
85 3 CRISTIAN YUAN HOU 13 128 7628 MASCULINO M-12-14 5 00:30:0800:30:08
86 24 WEI QIANG QIU LOO 36 911 8111 MASCULINO M-30-39 5 00:30:1000:30:10
87 4 ANA LUCíA HINCAPIé 23 46 7546 FEMENINO F-18-29 5 00:30:1400:30:14
88 25 FELIPEQ RODRIGUEZ 39 204 7704 MASCULINO M-30-39 5 00:30:1500:30:15
89 26 IVAN MONTANEZ 35 262 7762 MASCULINO M-30-39 5 00:30:1900:30:19
90 19 FRANK LOO 22 216 7716 MASCULINO M-18-29 5 00:30:2400:30:24
91 20 ELISEO ABRAHAM JIMENEZ 25 173 7673 MASCULINO M-18-29 5 00:30:3500:30:35
92 21 RICARDO LIU 23 539 8039 MASCULINO M-18-29 5 00:30:3900:30:39
93 9 DAISY GUO 37 132 7632 FEMENINO F-30-39 5 00:30:4200:30:42
94 27 JOSé CHANG 34 329 7829 MASCULINO M-30-39 5 00:30:4400:30:44
95 13 JOSé AROSEMENA 44 328 7828 MASCULINO M-40-49 5 00:30:4700:30:47
96 28 DAVID CHU 33 149 7649 MASCULINO M-30-39 5 00:30:5700:30:57
97 22 JOAQUIN CASTELLON 27 310 7810 MASCULINO M-18-29 5 00:31:0100:31:01
98 23 ISAAC J. VáSQUEZ P. 27 254 7754 MASCULINO M-18-29 5 00:31:0300:31:03
99 24 JIMMY FONG 28 303 7803 MASCULINO M-18-29 5 00:31:0600:31:06
100 25 FELIPE FU 27 202 7702 MASCULINO M-18-29 5 00:31:0800:31:08
101 2 DOMINGO SOLANO HERNáNDEZ 60 159 7659 MASCULINO M-60-69 5 00:31:1000:31:10
102 8 HARRY MO 17 237 7737 MASCULINO M-15-17 5 00:31:1700:31:17
103 3 BASILIO BUSTO 62 91 7591 MASCULINO M-60-69 5 00:31:2700:31:27
104 9 ANTHONY ZENG CHENG 16 72 7572 MASCULINO M-15-17 5 00:31:3700:31:37
105 5 LUIS LONDON 56 446 7946 MASCULINO M-50-59 5 00:31:4300:31:43
106 10 JACKY CHO 33 266 7766 FEMENINO F-30-39 5 00:31:5900:31:59
107 29 RODRIGO KNACKFUSS 35 554 8054 MASCULINO M-30-39 5 00:32:0200:32:02
108 11 ANA LAU 31 43 7543 FEMENINO F-30-39 5 00:32:0500:32:05
109 26 WILLIAM CHEN CHEN 18 919 8119 MASCULINO M-18-29 5 00:32:2600:32:26
110 10 WILLIAM ZHANG 17 924 8124 MASCULINO M-15-17 5 00:32:3000:32:30
111 14 FLOYD ANTHONY JOHNSON 44 210 7710 MASCULINO M-40-49 5 00:32:3200:32:32
112 11 LUIS MIGUEL ZOU 17 448 7948 MASCULINO M-15-17 5 00:32:3500:32:35
113 27 MICHAEL HUANG 27 494 7994 MASCULINO M-18-29 5 00:32:3800:32:38
114 30 MARCOS ZHU 32 458 7958 MASCULINO M-30-39 5 00:32:4000:32:40
115 12 DEBY CHUNG 33 150 7650 FEMENINO F-30-39 5 00:32:4600:32:46
116 31 LEONARDO CHUNG 35 412 7912 MASCULINO M-30-39 5 00:32:4800:32:48
117 32 DAVID HOU 31 145 7645 MASCULINO M-30-39 5 00:32:5200:32:52
118 15 RUBéN MOCK 40 564 8064 MASCULINO M-40-49 5 00:32:5300:32:53
119 12 ROBERTO JAEN 15 548 8048 MASCULINO M-15-17 5 00:32:5500:32:55
120 28 DAVID CHONG YE 29 147 7647 MASCULINO M-18-29 5 00:32:5800:32:58
121 33 JAVIER IBARRA 33 282 7782 MASCULINO M-30-39 5 00:33:0800:33:08
122 6 MARIA SANSON 43 461 7961 FEMENINO F-40-49 5 00:33:1500:33:15
123 4 LEONARDO MORENO 12 410 7910 MASCULINO M-12-14 5 00:33:1900:33:19
124 29 ANDRéS KONG ZHANG 23 50 7550 MASCULINO M-18-29 5 00:33:2400:33:24
125 30 FRANKY ZHUO 21 219 7719 MASCULINO M-18-29 5 00:33:2800:33:28
126 7 ROSANA PINEDA 46 560 8060 FEMENINO F-40-49 5 00:33:4200:33:42
127 34 JULIO SANTAMARIA 37 350 7850 MASCULINO M-30-39 5 00:33:4700:33:47
128 35 JOSHUA ZAFRANI 31 339 7839 MASCULINO M-30-39 5 00:33:5200:33:52
129 31 ALEJANDRO WEN 22 15 7515 MASCULINO M-18-29 5 00:33:5400:33:54
130 32 KALI WONG 25 356 7856 MASCULINO M-18-29 5 00:33:5900:33:59
131 13 YOHANA EMILI OROZCO 33 959 8160 FEMENINO F-30-39 5 00:34:0100:34:01
132 5 FATIMA RANGEL 26 199 7699 FEMENINO F-18-29 5 00:34:0300:34:03
133 33 ZIHAO ZHONG 19 915 8115 MASCULINO M-18-29 5 00:34:0600:34:06
134 6 RITZY XI 23 543 8043 FEMENINO F-18-29 5 00:34:0900:34:09
135 7 YOHANA LIN 26 931 8131 FEMENINO F-18-29 5 00:34:1100:34:11
136 8 MARIA HUANG 24 460 7960 FEMENINO F-18-29 5 00:34:1100:34:11
137 36 MARIO ARTURO BALLESTEROS 33 960 8161 MASCULINO M-30-39 5 00:34:1300:34:13
138 37 EDUARDO RODRIGUEZ 34 974 8175 MASCULINO M-30-39 5 00:34:1700:34:17
139 38 ENRIQUE LAU 33 179 7679 MASCULINO M-30-39 5 00:34:1900:34:19
140 34 JUAN CARLOS YEN 28 343 7843 MASCULINO M-18-29 5 00:34:2200:34:22
141 39 JULIO ALEXANDER GARCíA MAISON 35 351 7851 MASCULINO M-30-39 5 00:34:2400:34:24
142 40 JOHNNY FONG 34 315 7815 MASCULINO M-30-39 5 00:34:2600:34:26
143 35 WILSON LIU 26 930 8130 MASCULINO M-18-29 5 00:34:3300:34:33
144 41 MICHAEL HIGUERA 32 497 7997 MASCULINO M-30-39 5 00:34:5000:34:50
145 36 RODERICK MASTROLINARDO 27 552 8052 MASCULINO M-18-29 5 00:34:5500:34:55
146 42 JEAN CARLOS CHEN 31 972 8173 MASCULINO M-30-39 5 00:34:5700:34:57
147 37 FUGUI LIAO 26 221 7721 MASCULINO M-18-29 5 00:35:0200:35:02
148 9 LUIS LOO YAU 22 438 7938 FEMENINO F-18-29 5 00:35:1300:35:13
149 10 YOCELYNE HON 25 932 8132 FEMENINO F-18-29 5 00:35:2200:35:22
150 11 ELENIS NAVARRO 24 169 7669 FEMENINO F-18-29 5 00:35:2500:35:25
151 12 MABEL ZHONG 24 453 7953 FEMENINO F-18-29 5 00:35:3000:35:30
152 38 JAVIER BARAHONA 23 281 7781 MASCULINO M-18-29 5 00:35:3300:35:33
153 13 MELIN WEN 26 487 7987 FEMENINO F-18-29 5 00:35:3400:35:34
154 43 FERNANDO BOLíVAR 37 207 7707 MASCULINO M-30-39 5 00:35:3900:35:39
155 39 ALEX ZHANG 20 19 7519 MASCULINO M-18-29 5 00:35:5000:35:50
156 14 CICI CHEUNG 31 119 7619 FEMENINO F-30-39 5 00:35:5200:35:52
157 2 DANNA YISSOL TORRES PRADO 17 140 7640 FEMENINO F-15-17 5 00:35:5300:35:53
158 40 LUIS YAO 27 443 7943 MASCULINO M-18-29 5 00:36:1700:36:17
159 41 RICARDO LIU 18 540 8040 MASCULINO M-18-29 5 00:36:2000:36:20
160 44 KENG CHANG 33 387 7887 MASCULINO M-30-39 5 00:36:3300:36:33
161 45 ZIGUANG ZHANG 34 963 8164 MASCULINO M-30-39 5 00:36:4200:36:42
162 14 YUXIAN ZHEN 27 907 8107 FEMENINO F-18-29 5 00:36:4500:36:45
163 13 JOSEPH GANTES 17 337 7837 MASCULINO M-15-17 5 00:36:5500:36:55
164 42 ARISTIDES RíOS 25 82 7582 MASCULINO M-18-29 5 00:36:5800:36:58
165 16 KARINA CHIANG 40 371 7871 MASCULINO M-40-49 5 00:37:0100:37:01
166 1 MARLENE DIAZ 57 474 7974 FEMENINO F-50-59 5 00:37:0700:37:07
167 46 JUAN JOSé BATISTA REAL 35 344 7844 MASCULINO M-30-39 5 00:37:1200:37:12
168 15 WINLY ZHONG 20 952 8224 FEMENINO F-18-29 5 00:37:2000:37:20
169 43 ARMANDO LUO 19 84 7584 MASCULINO M-18-29 5 00:37:2500:37:25
170 14 ANTHONY CHEN 17 74 7574 MASCULINO M-15-17 5 00:37:3400:37:34
171 44 ALEJANDRO LIN 20 14 7514 MASCULINO M-18-29 5 00:37:3500:37:35
172 45 KEVIN CHUNG 18 401 7901 MASCULINO M-18-29 5 00:37:3700:37:37
173 46 EDIR MARTÍNEZ 23 160 7660 MASCULINO M-18-29 5 00:37:4700:37:47
174 47 WEIJUN ZHANG 27 918 8118 MASCULINO M-18-29 5 00:37:4900:37:49
175 16 EVELYN LIU 20 195 7695 FEMENINO F-18-29 5 00:37:5100:37:51
176 17 JEAN CARLOS LEUNG 43 286 7786 MASCULINO M-40-49 5 00:37:5500:37:55
177 47 JOSE LUIS LEUNG 34 335 7835 MASCULINO M-30-39 5 00:37:5900:37:59
178 4 ORLANDO GARCíA 60 526 8026 MASCULINO M-60-69 5 00:38:0600:38:06
179 15 THAMARA PLATA 30 966 8167 FEMENINO F-30-39 5 00:38:1000:38:10
180 48 KEVIN LIU 19 402 7902 MASCULINO M-18-29 5 00:38:1200:38:12
181 48 MIGUEL CONTE 33 967 8168 MASCULINO M-30-39 5 00:38:1500:38:15
182 49 JORGE PE 29 325 7825 MASCULINO M-18-29 5 00:38:1800:38:18
183 50 ALEJANDRO WU 20 10 7510 MASCULINO M-18-29 5 00:38:1900:38:19
184 51 WINSON LIU 24 910 8110 MASCULINO M-18-29 5 00:38:2100:38:21
185 52 JORGE CHEN 19 323 7823 MASCULINO M-18-29 5 00:38:2100:38:21
186 49 DIEGO MEJIAS 34 157 7657 MASCULINO M-30-39 5 00:38:2600:38:26
187 16 KENYERLI JOSUN CAMPUS GONZALEZ 36 391 7891 FEMENINO F-30-39 5 00:38:3000:38:30
188 2 MARTA JAEN 52 965 8166 FEMENINO F-50-59 5 00:38:3300:38:33
189 53 ANDRES GONZALEZ 21 964 8165 MASCULINO M-18-29 5 00:38:3500:38:35
190 8 JOANNIE SAENZ 42 307 7807 FEMENINO F-40-49 5 00:38:3900:38:39
191 1 ANGéLICA ALICIA LUO ZHANG 14 65 7565 FEMENINO F-12-14 5 00:38:4100:38:41
192 18 NESTOR CORDOBA 42 513 8013 MASCULINO M-40-49 5 00:38:4600:38:46
193 17 KAREN QUIEL 39 358 7858 FEMENINO F-30-39 5 00:38:4900:38:49
194 18 MENYI LOO 36 491 7991 FEMENINO F-30-39 5 00:38:5100:38:51
195 17 GERALDINE OSMARLY BARRIOS SALCEDO 28 225 7725 FEMENINO F-18-29 5 00:38:5400:38:54
196 54 JAVIER CHEN 29 280 7780 MASCULINO M-18-29 5 00:39:0100:39:01
197 18 LOURDES PERALTA 29 430 7930 FEMENINO F-18-29 5 00:39:2700:39:27
198 55 MICHAEL YAU 18 495 7995 MASCULINO M-18-29 5 00:39:3000:39:30
199 19 PU LI 41 533 8033 MASCULINO M-40-49 5 00:39:4000:39:40
200 19 KENIA RODRIGUEZ 38 388 7888 FEMENINO F-30-39 5 00:39:5100:39:51
201 20 KAREN MORCILLO 30 362 7862 FEMENINO F-30-39 5 00:39:5300:39:53
202 50 CARLOS CHONG 36 105 7605 MASCULINO M-30-39 5 00:40:0200:40:02
203 21 JINGYI MAI 37 306 7806 FEMENINO F-30-39 5 00:40:0400:40:04
204 20 RUI MARTINS 47 567 8067 MASCULINO M-40-49 5 00:40:0600:40:06
205 19 VALERIE VARGAS 21 597 8097 FEMENINO F-18-29 5 00:40:0700:40:07
206 3 YEIMI LIU 15 943 8145 FEMENINO F-15-17 5 00:40:1400:40:14
207 56 LUCAS PATI 18 954 8155 MASCULINO M-18-29 5 00:40:2400:40:24
208 57 DAVID ZHANGQIU 18 144 7644 MASCULINO M-18-29 5 00:40:2600:40:26
209 20 KATHERINE PEREIRA 28 376 7876 FEMENINO F-18-29 5 00:40:2900:40:29
210 58 JOHNNY CHEN 19 316 7816 MASCULINO M-18-29 5 00:40:3000:40:30
211 59 DAVID ZHANG 20 143 7643 MASCULINO M-18-29 5 00:40:3800:40:38
212 21 WENDY ZHONG 22 951 8153 FEMENINO F-18-29 5 00:40:4100:40:41
213 22 GISELL LISBETH LOO YAU 25 230 7730 FEMENINO F-18-29 5 00:40:4600:40:46
214 22 CUIQING LUO 36 130 7630 FEMENINO F-30-39 5 00:40:4800:40:48
215 23 BAO CHEN 36 90 7590 FEMENINO F-30-39 5 00:40:5100:40:51
216 24 ANGELITA CHONG 38 67 7567 FEMENINO F-30-39 5 00:40:5200:40:52
217 60 LUIS HOI 28 444 7944 MASCULINO M-18-29 5 00:40:5500:40:55
218 23 DALILA RAMOS 18 134 7634 FEMENINO F-18-29 5 00:41:1100:41:11
219 15 LUIS MORENO 17 439 7939 MASCULINO M-15-17 5 00:41:1700:41:17
220 61 SERGIO NG 26 573 8073 MASCULINO M-18-29 5 00:41:2200:41:22
221 62 ANABEL NG 19 48 7548 MASCULINO M-18-29 5 00:41:2600:41:26
222 63 ANDY LIU 24 54 7554 MASCULINO M-18-29 5 00:41:2600:41:26
223 25 YADYS SANCHEZ 34 928 8128 FEMENINO F-30-39 5 00:41:3000:41:30
224 16 JIAQI LI 15 302 7802 MASCULINO M-15-17 5 00:41:3200:41:32
225 24 CYNTIA LOO YAU 26 131 7631 FEMENINO F-18-29 5 00:41:3400:41:34
226 64 KEVIN LIU 29 398 7898 MASCULINO M-18-29 5 00:41:3700:41:37
227 17 KEVIN GU 16 399 7899 MASCULINO M-15-17 5 00:41:4800:41:48
228 26 SUSANA LOO YAU 34 585 8085 FEMENINO F-30-39 5 00:41:5400:41:54
229 18 WENBIN LUO 16 947 9100 MASCULINO M-15-17 5 00:41:5900:41:59
230 65 FERNANDO CHONG 23 209 7709 MASCULINO M-18-29 5 00:41:5900:41:59
231 27 ANGéLICA CASTRO 34 64 7564 FEMENINO F-30-39 5 00:42:0000:42:00
232 1 WILLIAM WING 73 923 8123 MASCULINO M-70+ 5 00:42:0100:42:01
233 66 CESAR CHEN 27 111 7611 MASCULINO M-18-29 5 00:42:0400:42:04
234 9 MARIA CRISTINA DUDLEY 44 463 7963 FEMENINO F-40-49 5 00:42:0700:42:07
235 19 ANTHONY JOSUE ZHANG 15 75 7575 MASCULINO M-15-17 5 00:42:2900:42:29
236 28 HUIYI HUANG 37 250 7750 FEMENINO F-30-39 5 00:42:3000:42:30
237 67 ALEXIS JIANG 20 938 8140 MASCULINO M-18-29 5 00:42:3200:42:32
238 10 YANHONG ZHONG 41 939 8141 FEMENINO F-40-49 5 00:42:3300:42:33
239 25 CENOBIA DELGADO 27 110 7610 FEMENINO F-18-29 5 00:42:3400:42:34
240 29 GREIZY BARRERA CHANG 37 232 7732 FEMENINO F-30-39 5 00:42:3600:42:36
241 26 ERIKA ZOU 18 187 7687 FEMENINO F-18-29 5 00:42:3800:42:38
242 27 JUSTIN WU 18 355 7855 FEMENINO F-18-29 5 00:42:3800:42:38
243 28 CLAUDIA TSANG 21 124 7624 FEMENINO F-18-29 5 00:42:4200:42:42
244 29 JACKY CHONG 26 267 7767 FEMENINO F-18-29 5 00:43:0700:43:07
245 68 ARTURO CHONG 25 86 7586 MASCULINO M-18-29 5 00:43:0700:43:07
246 30 KARLA BARRERA CHANG 29 372 7872 FEMENINO F-18-29 5 00:43:1400:43:14
247 2 JOSé DOMINGO CHANG 72 334 7834 MASCULINO M-70+ 5 00:43:1900:43:19
248 69 ARTURO LI 21 85 7585 MASCULINO M-18-29 5 00:43:2200:43:22
249 20 WINSTON LI 15 956 8157 MASCULINO M-15-17 5 00:43:2500:43:25
250 30 JANG CHONG 33 961 8162 FEMENINO F-30-39 5 00:43:2800:43:28
251 31 DIVIAN LIU 22 158 7658 FEMENINO F-18-29 5 00:43:3100:43:31
