Inicio Nosotros Entrenadores Entrenamiento Calendario Int. Membresía Contáctenos

CHILDREN RACE MASCULINO


BIBNOMBREEDADPAISDISTANCIA
1- 0 Vergara Rios, Rommel Valentin 6 Panama km
2- 0 Sanz, Sebastian 4 Venezuela 1 km
3- 303 Herrera, Alfio 4 Panama 1 km
4- 12 Naranjo, Javier 2 Panama 1 km



CHILDREN RACE FEMENINO


BIBNOMBREEDADPAISDISTANCIA
1- 0 Correa, Gabrielle 1 Panama 1 km
2- 0 Vergara, Mineth 3 Panama 1 km
3- 9 Santamaria, Johany Kristela 6 Panama 1 km
4- 4 Villarreal, Nelsy 7 Panama 1 km
5- 806 Boggio Gonzalez, Luciane 7 Panama 1 km
6- 810 Castaño, Isabela 6 Panama 1 km
7- 813 Boadas, Lucia 8 Panama 1 km
8- 0 Pitty, Cixnelle 6 Panama 1 km



INFANTIL MASCULINO


BIBNOMBREEDADPAISDISTANCIA
1- 0 Spiegel, Julio 10 Panama 1 km
2- 805 Boggio Gonzalez, Sergio 10 Panama 5 km
3- 255 Vergara, Kevin 11 Panama 5 km



INFANTIL FEMENINO


BIBNOMBREEDADPAISDISTANCIA
1- 256 Vergara, Kristel 9 Panama 1 km
2- 0 Ayala Pimentel, Ana Sofi�a 11 Panama 5 km
3- 0 Gonzalez, Sathya 11 Panama 5 km
4- 0 Gonzalez, Saydie 10 Panama 5 km
5- 0 varon, angiely 11 Panama 5 km



INTERMEDIO MASCULINO


BIBNOMBREEDADPAISDISTANCIA
1- 0 Blanco, Francisco 13 Panama 5 km
2- 306 Alexander, Daniel 12 Panama 5 km



INTERMEDIO FEMENINO


BIBNOMBREEDADPAISDISTANCIA
1- 0 Spiegel, Olga 13 Panama 1 km
2- 0 Ayala Pimentel, Andrea Monique 12 Panama 5 km
3- 0 Rivera, Yitzel 12 Panama 5 km



JUVENIL MASCULINO


BIBNOMBREEDADPAISDISTANCIA
1- 304 Gonzalez, Carlos Ivan 17 Panama 5 km
2- 0 Gonzalez, Yoximar 16 Colombia 5 km
3- 258 Lopez, Demetrio 17 Panama 5 km
4- 0 Pitty, Manuel 15 Panama 5 km



JUVENIL FEMENINO


BIBNOMBREEDADPAISDISTANCIA
No hay registros por el momento.



MAYOR MASCULINO


BIBNOMBREEDADPAISDISTANCIA
1- 0 Echeverri, Carlos 26 Panama 10 km
2- 0 Nuñez, Samir 22 Panama 10 km
3- 0 Nuñez, Samir 22 Panama 10 km
4- 0 gomez velarde, juan eloy 27 Panama 10 km
5- 261 Loo, John 25 Panama 10 km
6- 260 Hernandez, Alfredo 26 Panama 10 km
7- 821 Yanguez, Eduardo 23 Panama 10 km
8- 8 Espinosa, Jose 29 Panama 10 km
9- 0 Perez, Victor 21 Panama 5 km
10- 307 Okwka, George Prince 19 Panama 5 km
11- 305 Miranda, Gerardo 20 Panama 5 km
12- 0 Martinez, Douglas 20 Panama 5 km
13- 0 biendicho, juan 25 Panama 5 km



MAYOR FEMENINO


BIBNOMBREEDADPAISDISTANCIA
1- 809 Chang, Frine 24 Panama 10 km
2- 814 Quintero, Patricia 27 Panama 10 km
3- 0 Boyd, Melanie 26 Panama 10 km
4- 0 Vega, Lourdes 23 Panama 5 km
5- 0 Valderrama, Isis 24 Panama 5 km
6- 301 Nizuti, Gilda 27 Panama 5 km
7- 817 Carrillo, Helen 27 Panama 5 km
8- 0 Archibold, Mariel 18 Panama 5 km



SENIOR MASCULINO


BIBNOMBREEDADPAISDISTANCIA
1- 0 Spiegel, Julio 38 Panama 1 km
2- 0 Correa, Jaime 30 panama 10 km
3- 900 Melendez, Edwin Alexis 39 Panama 10 km
4- 0 Arosemena, Esteban 36 Panama 10 km
5- 0 Villarreal, Yohel 33 Panama 10 km
6- 0 De Ycaza, Pedro 36 Panama 10 km
7- 254 Roach, Alfredo 35 Panama 10 km
8- 0 Moral, Luis Alberto 32 Panama 10 km
9- 0 Alzamora, Josue 30 Panama 5 km
10- 0 Peñalver, Pedro 36 Panama 5 km
11- 0 Sanz, Alexander 32 Venezuela 5 km
12- 802 Soriano, Hector 39 Panama 5 km
13- 251 Diaz, Juan Jose 36 Panama 5 km



SENIOR FEMENINO


BIBNOMBREEDADPAISDISTANCIA
1- 0 Castro, Mariela 38 Venezuela 1 km
2- 0 Zorrilla, Alicia 39 Panama 10 km
3- 816 Medina, Veronica 33 Panama 10 km
4- 808 Damian, Alejandra 30 Panama 10 km
5- 804 Gonzalez, Alejandra 37 Panama 10 km
6- 10 De Santamaria, Yamileth 38 Panama 10 km
7- 893 Boyd, Daniela 30 Panama 10 km
8- 7 Guardia, Ana Maria 36 Panama 10 km
9- 0 fabrega, dayra 38 Panama 10 km
10- 2 Leyka, Vicky 36 Panama 10 km
11- 0 Azar, Susana 36 Panama 10 km
12- 824 Garcia, Shirley 38 Panama 5 km
13- 259 Quintero, Kathia 30 Panama 5 km
14- 815 Chang, Karina 30 Panama 5 km
15- 807 Reyna, Angela 32 Panama 5 km
16- 11 Aguero, Ana 32 Panama 5 km
17- 3 Rodriguez, Laura 32 Panama 5 km
18- 257 Jimenez, Karla 34 Panama 5 km



MASTER MASCULINO


BIBNOMBREEDADPAISDISTANCIA
1- 0 Hurtado Chérigo, Luis Eduardo 49 Panama 10 km
2- 262 Correa, Adrian 43 Panama 10 km
3- 15 Blanco, Fernando 45 Panama 10 km
4- 253 Ferguson, Eduardo 41 Panama 10 km
5- 1 Alvarado, Simon 48 Panama 10 km
6- 12 Moreno, Marco A. 40 Panama 10 km
7- 803 Boggio Martigena, Sergio 41 Panama 10 km
8- 252 Capucho, Andres 40 Panama 10 km
9- 812 Boadas, Antonio 43 Panama 10 km
10- 811 Crosthwayte, Franklin 44 Panama 5 km
11- 302 Herrera, Eduardo 42 Panama 5 km
12- 348 Wong, Emilio 46 Panama 5 km
13- 0 Sanchez, Jose 41 Panama 5 km
14- 0 Rodriguez, Cesar 45 Panama 5 km



MASTER FEMENINO


BIBNOMBREEDADPAISDISTANCIA
1- 5 Palacios, Elizabeth 47 Panama 1 km
2- 14 Renteria, Diana 40 Panama 10 km
3- 27 Zurita, Argelis 45 Panama 10 km
4- 0 Lopez Ramos, Eira Rosa 47 Panama 10 km
5- 309 D Angelo, Dalia 49 Panama 10 km
6- 0 Morris, Mercedes 47 Panama 10 km
7- 0 Gallego Ossa, Sara Elveny 40 Colombia 5 km
8- 0 Peña, Gloria 43 Panama 5 km



VETERANOS MASCULINO


BIBNOMBREEDADPAISDISTANCIA
1- 0 Liao, Victor 50 Panama 10 km
2- 0 Gonzalez, Jose Maria 57 Panama 10 km
3- 6 Quijada , Daniel 51 Panama 10 km



VETERANOS FEMENINO


BIBNOMBREEDADPAISDISTANCIA
1- 201 Vega, Antonina 58 Panama 10 km
2- 202 Credidio de Arrocha, Aixa 53 Panama 10 km



SUPERIOR MASCULINO


BIBNOMBREEDADPAISDISTANCIA
1- 853 Vergara, Edgardo 61 Panama 10 km



SUPERIOR FEMENINO


BIBNOMBREEDADPAISDISTANCIA
1- 0 Arias, Teresa 60 Panama 10 km



ATLETAS ESPECIALES MASCULINO


BIBNOMBREEDADPAISDISTANCIA
No hay registros por el momento.



ATLETAS ESPECIALES FEMENINO


BIBNOMBREEDADPAISDISTANCIA
No hay registros por el momento.



SILLA DE RUEDAS MASCULINO


BIBNOMBREEDADPAISDISTANCIA
No hay registros por el momento.



SILLA DE RUEDAS FEMENINO


BIBNOMBREEDADPAISDISTANCIA
No hay registros por el momento.



NO VIDENTES CON ACOMPAÑANTE MASCULINO


BIBNOMBREEDADPAISDISTANCIA
No hay registros por el momento.



NO VIDENTES CON ACOMPAÑANTES FEMENINO


BIBNOMBREEDADPAISDISTANCIA
No hay registros por el momento.



DERECHOS RESERVADOS © 2012 - PanamaRunners