Inicio Nosotros Entrenadores Entrenamiento Calendario Int. Membresía Contáctenos

JUVENIL MASCULINO


BIBNOMBREEDADPAISDISTANCIA
No hay registros por el momento.



JUVENIL FEMENINO


BIBNOMBREEDADPAISDISTANCIA
No hay registros por el momento.



MAYOR MASCULINO


BIBNOMBREEDADPAISDISTANCIA
1- 81 Moriarty, John 26 Estados Unidos 21 km
2- 64 Henao, David 27 Colombia 21 km
3- 52 Hurtado, Luis 29 Panama 21 km
4- 0 Mendoza, Francisco 23 Panama 21 km
5- 136 Rodriguez, Abdiel 25 EL VALLE PANAMA 21 km
6- 61 Castagnet, Christopher 25 Panama 21 km
7- 62 Sousa, Pablo 25 Panama 21 km
8- 65 Hau, Tony 26 Panama 21 km
9- 0 Martinez, Douglas 20 Panama 21 km
10- 94 Cano, Ramses 29 Panama 21 km
11- 108 Sosa, Martin 28 Panama 21 km
12- 99 Herrera, Jorge 26 Colombia 21 km
13- 0 Lopez, Joel 23 Panama 21 km
14- 149 Abrego, Gregorio 25 Panama 21 km
15- 148 Castillero, Enoch E 18 Panameno 21 km
16- 0 Hollis, William 24 Estados Unidos 21 km
17- 14 Riba, Jorge 23 Panama 42 km
18- 11 Villamonte, Carlos Javier 24 Panama 42 km



MAYOR FEMENINO


BIBNOMBREEDADPAISDISTANCIA
1- 82 Boyd, Melanie 26 Panama 21 km
2- 53 Mata, Cristina 24 Panama 21 km
3- 66 Eskildsen, Anamari 24 Panama 21 km
4- 45 De Mendoza, Maria 24 Panama 21 km
5- 41 Zdzikot, Joana 26 Panama 21 km
6- 63 Velasquez, Laura 23 Panama 21 km
7- 75 Van Eijs, Kheriah 19 Holanda 21 km
8- 76 Singh, Virgina 19 Panama 21 km
9- 122 Rodriguez, Olga 28 Panama 21 km
10- 139 Lopez, Melissa 26 Panama 21 km
11- 39 Rodriguez, Ana 21 Panama 21 km
12- 40 NG, Hayde 26 Panama 21 km
13- 98 Muller, Christine 26 Panama 21 km
14- 114 Hernandez, Yolanda 26 Panama 21 km
15- 113 Chong, Susan 22 Panama 21 km
16- 0 Gonzalez Martinez, Ana 26 Panama 21 km
17- 100 Benalcazar, Mylene 28 Panama 21 km
18- 0 Flores, Yessica 24 Venezuela 21 km
19- 0 Goldoni, Isabella 29 Panama 21 km
20- 70 Macrini, Maria 23 Panama 21 km
21- 59 Peric, Bertha 29 Panama 21 km
22- 0 Armstrong, Alana 29 Estados Unidos 21 km



SENIOR MASCULINO


BIBNOMBREEDADPAISDISTANCIA
1- 0 Quiel White, Juan Carlos 33 Panama 21 km
2- 111 Castillero, Roger 34 Panama 21 km
3- 121 Miguel, Luciano 35 Argentina 21 km
4- 51 Herrera, Orlando 34 Panama 21 km
5- 93 Jones, Jonathan 35 Jamaica 21 km
6- 97 Fernandez, Gabriel 35 Panama 21 km
7- 68 Cerezo, Hiram 34 Panama 21 km
8- 60 Cordovez, Pedro 34 Panama 21 km
9- 135 Gil, Victor 34 EL VALLE PANAMA 21 km
10- 138 Santana, Ricardo 38 EL VALLE PANAMA 21 km
11- 55 Castillo, Encarnacion 30 Panama 21 km
12- 0 ROMERO, OLIVIER 38 Panama 21 km
13- 42 Bustamante, Adolfo 35 Panama 21 km
14- 44 Barsallo, Rodrigo 35 Panama 21 km
15- 43 Leblanc, Guillermo 30 Panama 21 km
16- 47 Orillac, Jose 38 Panama 21 km
17- 71 Spigel, Julio 39 Panama 21 km
18- 73 Bonilla, Borys 39 Panama 21 km
19- 90 Valle, Luis Manuel 33 Panama 21 km
20- 104 Cortese, Vito 34 USA 21 km
21- 127 Zaldivar P., Guillermo R. 39 Panama 21 km
22- 120 Rivero, Climido 39 Venezuela 21 km
23- 83 Quintero, Elieser 38 Panama 21 km
24- 89 Espino, Luis 33 Panama 21 km
25- 34 Arosemena, Esteban 36 Panama 21 km
26- 146 Cardoze, Rodrigo 32 Panama 21 km
27- 134 Calvo, Julio 36 Panama 21 km
28- 0 Wellman, Tim 38 Estados Unidos 21 km
29- 88 Atencio, Roderick 33 Panama 21 km
30- 135 Nunez, Carlos 37 Panama 21 km
31- 78 Corea, Marvin 34 Estados Unidos 21 km
32- 0 Duque Cardoze, Fernando 35 Panama 21 km
33- 0 Avila, Roman 37 Panama 21 km
34- 3 Federico, Silvio 37 Panama 42 km
35- 7 Retally, Carlos 39 Panama 42 km
36- 20 Gonzalez, Javier 35 Panama 42 km
37- 8 Hincapie, Luis Miguel 34 Panama 42 km
38- 10 Mojica, Victor 32 Panama 42 km
39- 5 Duran, Ernesto 34 Panama 42 km



SENIOR FEMENINO


BIBNOMBREEDADPAISDISTANCIA
1- 0 Gonzalez Bonet, Fabiana 39 Argentina 21 km
2- 46 Boyd, Daniela 31 Panama 21 km
3- 91 Ledezma, Joanna 37 Panama 21 km
4- 87 Aued, Gaby 32 Panama 21 km
5- 92 Palm, Carla 32 Panama 21 km
6- 77 Corea, Ana 34 Panama 21 km
7- 0 Sanhouse, Yennis 30 Venezuela 21 km
8- 115 Goldoni, Ailyn 37 Panama 21 km
9- 118 Medina, Veronica 33 Panama 21 km
10- 123 Lamas, Rosila 36 Panama 21 km
11- 57 Fabrega, Dayra 38 Panama 21 km
12- 79 De Martinez, Elissa 39 Panama 21 km
13- 126 Lezcano, Karen 36 Panama 21 km
14- 80 Camacho Arias, Marie Lil 32 Panama 21 km
15- 95 Azar, Susana 36 Panama 21 km
16- 143 Calvo, Lorena 38 Panama 21 km
17- 0 SKUBIN, CORRIN 31 Estados Unidos 21 km
18- 2 Zorrilla, Alicia 39 Panama 42 km



MASTER MASCULINO


BIBNOMBREEDADPAISDISTANCIA
1- 131 Fu, Alghis 44 Panama 21 km
2- 54 Robert, Jorge 40 USA 21 km
3- 0 Quijada, Salomon 41 Honduras 21 km
4- 125 Ramirez, Guillermo 47 Panama 21 km
5- 96 Tobar , Jorge 46 Panama 21 km
6- 117 Carrero, Walter 40 Panama 21 km
7- 116 Kiamco, Cesar 42 Panama 21 km
8- 124 Correa, Andres 44 Colombia 21 km
9- 50 Oduber, Alexei 41 Panama 21 km
10- 102 Bonvini, Orlando 47 Panama 21 km
11- 109 Royer, Cornelio 42 Panama 21 km
12- 56 Cardoze, Ramon 45 Panama 21 km
13- 137 Gil, Valentin 43 EL VALLE PANAMA 21 km
14- 129 Infante, Edgardo 46 Panama 21 km
15- 133 Bolanos, Vladimir 48 Panama 21 km
16- 84 Toledo, Fernando 48 Ecuador 21 km
17- 147 Castillero, Enoch 46 Panameno 21 km
18- 145 Parada, Dimas 41 Panameno 21 km
19- 144 Souter, Robert 46 Canada 21 km
20- 140 Vergara, Cecilio 42 Panama 21 km
21- 128 Chalem, Paul 40 Panama 21 km
22- 22 Santana, Jose 41 EL VALLE PANAMA 42 km
23- 13 Ortiz , Elmer 47 Panama 42 km
24- 0 Villegas, Roiny 41 Costa Rica 42 km
25- 17 Garcia, Nicolas 42 Panama 42 km
26- 9 Rodriguez, Jorge Adrian 42 Panama 42 km
27- 12 Bennett, Irving 49 Panama 42 km
28- 0 Samaniego, Jose Angel 47 Panama 42 km
29- 6 Nuccio, Juan 45 Venezuela 42 km
30- 4 Gil Del Real, Joaquin 46 Panama 42 km
31- 1 Revuelta, Fernando 43 Espana 42 km
32- 19 Shoemaker, George 43 Panama 42 km



MASTER FEMENINO


BIBNOMBREEDADPAISDISTANCIA
1- 142 Riba, Lorena 49 Panama 21 km
2- 49 Atencio, Aurora 45 Panama 21 km
3- 58 Morris, Mercedes 47 Panama 21 km
4- 69 Bonini, Graciela 43 Panama 21 km
5- 112 Mendoza, Hildegar 47 Panama 21 km
6- 105 Von Saenger, Margaret 42 Panama 21 km
7- 103 Zurita, Argelis 45 Panama 21 km
8- 101 Veruette, Virginia 42 Panama 21 km
9- 0 Matos, Mary Carmen 40 Panama 21 km
10- 141 Regalado, Iris 42 Panama 21 km
11- 48 Renteria, Diana 40 Panama 21 km



VETERANOS MASCULINO


BIBNOMBREEDADPAISDISTANCIA
1- 85 Castillo, Rodolfo 56 Panama 21 km
2- 72 Athanasiadis, Edgard 57 Panama 21 km
3- 38 Athanasiadis, Eulices 53 Panama 21 km
4- 0 Castillo, Rodolfo 56 Panama 21 km
5- 110 Van Eijs, Sjef 58 Holanda 21 km
6- 106 Regalado, Jose 52 Panama 21 km
7- 150 Abrego, Jose 54 Panama 21 km
8- 18 Riba, Jordi 51 Panama 42 km
9- 0 Dodds, John 59 Estados Unidos 42 km
10- 15 Stoute, Luis Carlos 50 Panama 42 km
11- 16 Aragon, Luis 52 Colombia 42 km



VETERANOS FEMENINO


BIBNOMBREEDADPAISDISTANCIA
1- 132 Castillo, Maritza 52 Panama 21 km
2- 130 Vega, Mayra 55 Panama 21 km
3- 119 Puppin, Maria Teresa 54 Panama 21 km
4- 107 Regalado, Ivonne 53 Panama 21 km



SUPERIOR MASCULINO


BIBNOMBREEDADPAISDISTANCIA
1- 74 Parker, Joe 68 USA 21 km
2- 21 Hannig, Dieter 60 Estados Unidos 42 km



SUPERIOR FEMENINO


BIBNOMBREEDADPAISDISTANCIA
1- 86 Torres, Sonia 2010 Panam 21 km





DERECHOS RESERVADOS © 2012 - PanamaRunners